GENIL GEN ILAC

Son Güncelleme
12:27
FİYAT
11,25
DEĞİŞİM
-3.18%
HACİM(TL)
67.761.493,11
Son Güncelleme
12:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,58 -1.81 26.229.188,75 12:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,65 -2.21 14.730.402,37 12:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,32 -0.48 29.288.326,13 12:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,00 -0 2.637.545,30 12:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,04 -2.55 32.149.235,80 12:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,84 -1.18 17.726.173,95 12:27
ADGYO ADRA GMYO 58,30 -0 26.572.340,95 12:26
AEFES ANADOLU EFES 17,77 -1.71 186.277.335,91 12:27
AFYON AFYON CIMENTO 12,40 -1.12 4.823.960,65 12:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 256,75 -2.93 22.236.371,50 12:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,18 -0.62 45.197.912,62 12:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,99 -0.50 26.707.977,02 12:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,26 -1.09 776.640,03 12:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,54 0.10 84.367.862,64 12:27
AHSGY AHES GMYO 15,92 -2.33 8.864.593,91 12:27
AKBNK AKBANK 70,35 -2.22 3.115.615.012,25 12:27
AKCNS AKCANSA 239,00 -0.46 68.889.327,70 12:27
AKENR AKENERJI 10,23 -2.39 23.598.552,74 12:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,51 -1.57 16.891.218,61 12:27
AKFIS AKFEN INSAAT 17,70 4.12 197.086.828,93 12:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,46 -1.40 49.598.118,54 12:26
AKGRT AKSIGORTA 6,03 -2.27 28.835.563,50 12:27
AKHAN AKHAN UN 40,32 -0.20 17.873.997,18 12:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 253,25 -2.03 3.048.095,50 12:21
AKSA AKSA 10,60 -0.93 85.511.753,72 12:27
AKSEN AKSA ENERJI 78,45 -0.13 146.893.455,35 12:27
AKSGY AKIS GMYO 9,46 -5.12 35.360.776,33 12:19
AKSUE AKSU ENERJI 29,82 -1.58 158.545.690,54 12:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,01 -2.43 1.657.346,26 12:27
ALARK ALARKO HOLDING 105,60 -2.13 125.872.855,50 12:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,62 -0.69 21.446.606,45 12:27
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 30,68 -3.22 138.026.280,04 12:27
ALCAR ALARKO CARRIER 672,50 0.22 6.260.092,50 12:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,60 -0.43 10.763.470,50 12:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,18 -2.05 21.938.072,76 12:27
ALGYO ALARKO GMYO 3,50 -3.31 21.198.448,63 12:27
ALKA ALKIM KAGIT 7,95 -1.97 6.792.583,76 12:27
ALKIM ALKIM KIMYA 15,27 -1.17 4.223.723,46 12:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 426,75 -0.06 127.803.841,00 12:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,53 -0.71 319.406.398,02 12:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,36 -0.23 198.668.992,49 12:27
ALVES ALVES KABLO 1,33 -3.62 79.694.363,36 12:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 195,20 1.14 169.691.074,10 12:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,82 -1.56 4.700.970,60 12:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,90 -1.72 19.331.116,30 12:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,34 -1.94 33.163.018,42 12:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120,00 -4.00 10.771.021,90 12:27
ARCLK ARCELIK 89,50 -0.83 52.015.256,55 12:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 82,75 0.49 172.235.166,70 12:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,98 -1.58 5.599.263,13 12:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 19,35 -2.91 22.393.377,01 12:27
ARMGD ARMADA GIDA 190,80 2.75 61.652.545,80 12:27
ARSAN ARSAN HOLDING 4,03 -1.23 54.434.346,71 12:27
ARTMS ARTEMIS HALI 41,34 -2.27 16.424.619,08 12:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,60 -1.84 5.018.148,37 12:27
ASELS ASELSAN 385,50 0.26 4.137.149.318,50 12:27
ASGYO ASCE GMYO 10,77 -1.64 11.861.946,65 12:26
ASTOR ASTOR ENERJI 306,75 -3.16 3.290.646.993,75 12:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 46,76 -1.52 4.058.620,76 12:27
ATAGY ATA GMYO 9,90 -0.60 613.280,39 12:18
ATAKP ATAKEY PATATES 42,02 -2.10 9.557.194,22 12:27
ATATP ATP YAZILIM 300,50 1.18 100.730.768,50 12:27
ATATR ATA TURIZM 13,30 0.45 144.772.051,29 12:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,30 -0.21 51.039,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,93 -0.84 1.189.127,92 12:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 128,70 -0.23 102.445,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,95 -0.33 4.443.415,12 12:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,50 -1.37 5.589.470,10 12:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,95 1.28 12.923.480,46 12:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,25 -2.90 18.232.493,15 12:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,05 0.58 549.753,89 12:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 447,25 -0.45 10.285.771,00 12:26
AYDEM AYDEM ENERJI 26,14 -0.61 11.362.662,58 12:27
AYEN AYEN ENERJI 30,66 -1.10 3.985.446,84 12:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,48 3.28 68.626,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 325,75 -1.73 104.500.386,25 12:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,74 0.54 8.090.225,87 12:27
BAGFS BAGFAS 25,62 -1.84 6.195.184,84 12:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 161,00 -0.37 39.482.985,30 12:27
BAKAB BAK AMBALAJ 38,34 -2.44 2.682.540,34 12:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,50 -0.72 342.500,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 9,24 -3.75 192.783.051,87 12:27
BANVT BANVIT 148,00 -2.50 6.175.061,00 12:27
BARMA BAREM AMBALAJ 8,40 -1.18 451.315,20 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,70 -0.58 34.948,70 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,24 -0.58 2.243.173,08 12:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,18 -1.42 4.297.225,91 12:27
BEGYO BATI EGE GMYO 3,39 -3.14 5.013.768,55 12:26
BERA BERA HOLDING 13,27 -2.28 24.384.945,61 12:27
BESLR BESLER GIDA 12,68 -1.86 13.487.551,06 12:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,82 -0.56 69.425.395,60 12:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 85,40 -1.56 279.389.775,75 12:27
BEYAZ BEYAZ FILO 21,96 -1.79 5.848.111,16 12:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 125,70 -1.10 5.748.544,70 12:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,60 -1.82 8.248.085,84 12:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,52 -0.90 9.520.714,56 12:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 186,70 0.38 403.600.616,60 12:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 317,75 -3.71 32.635.427,00 12:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 401,75 -1.59 1.135.353.631,75 12:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,40 -0 14.750.739,20 12:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,38 -2.09 47.681.164,64 12:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,69 -3.56 44.319.919,81 12:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,06 -1.23 2.089.090,44 12:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,18 -3.11 147.300.810,41 12:27
BKRGY BAKIRCI GMYO 12,20 5.65 2.092.340.499,57 12:27
BLCYT BILICI YATIRIM 2,10 6.06 37.110.941,07 12:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,02 0.05 28.074.276,66 12:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,52 -2.86 4.584.992,37 12:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,24 -0.94 26.616.239,48 12:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,17 -1.28 6.828.044,12 12:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,24 -2.60 32.406.599,42 12:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,10 -0.73 10.955.812,23 12:27
BORSK BOR SEKER 6,20 -2.82 18.040.314,69 12:27
BOSSA BOSSA 6,33 -2.47 3.839.777,46 12:24
BRISA BRISA 75,10 -1.25 4.426.593,00 12:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 -0 209.650,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,73 -1.53 1.231.901,06 12:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,80 -0.28 25.087.693,75 12:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,38 -7.53 334.317.301,30 12:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,50 3.45 86.089,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 684,00 -3.25 612.551.318,50 12:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.648,00 -0.96 28.471.716,00 12:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 25,14 -6.47 139.423.725,56 12:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,78 -5.50 215.078.515,72 12:27
BUCIM BURSA CIMENTO 5,66 -3.90 18.960.628,63 12:27
BULGS BULLS GSYO 31,96 -1.24 24.183.380,82 12:27
BURCE BURCELIK 33,26 -3.31 14.716.451,80 12:27
BURVA BURCELIK VANA 710,00 -6.39 3.251.257,50 12:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,10 -1.43 20.600.368,90 12:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,48 -1.43 6.897.097,96 12:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,33 2.31 460.342.674,69 12:27
CASA CASA EMTIA PETROL 69,80 -0 104.002,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 69,25 -4.09 149.609.430,95 12:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,30 -0.59 214.173.998,45 12:27
CELHA CELIK HALAT 24,90 0.81 13.339.346,34 12:27
CEMAS CEMAS DOKUM 4,04 -1.22 13.962.630,42 12:27
CEMTS CEMTAS 8,67 -1.59 4.992.090,57 12:27
CEMZY CEM ZEYTIN 13,60 -8.42 134.008.251,48 12:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,10 -3.06 6.177.504,78 12:27
CGCAM CAGDAS CAM 32,58 -5.01 43.243.556,60 12:27
CIMSA CIMSA 43,22 -1.32 106.293.245,74 12:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 128,90 1.90 1.311.324.975,60 12:27
CLEBI CELEBI 1.436,00 -1.10 8.122.711,00 12:27
CMBTN CIMBETON 1.496,00 -0.93 12.125.346,00 12:26
CMENT CIMENTAS 260,00 -0.76 41.600,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,23 -1.33 4.502.811,61 12:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 120,90 -2.97 2.567.489,40 12:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 28,02 1.89 53.885.844,00 12:27
CRFSA CARREFOURSA 331,00 4.25 977.384.527,25 12:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,12 0.84 16.356.938,12 12:27
CVKMD CVK MADEN 15,62 -3.34 182.133.380,20 12:27
CWENE CW ENERJI 33,02 -4.35 366.763.355,26 12:27
DAGI DAGI GIYIM 10,08 -5.00 68.637.621,85 12:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,51 -3.22 111.761.361,87 12:27
DARDL DARDANEL 1,62 -0 11.078.174,60 12:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,20 -0.64 9.741.577,25 12:27
DENGE DENGE HOLDING 2,26 -0.88 9.728.363,19 12:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,04 -2.39 9.901.689,79 12:27
DERIM DERIMOD 35,72 -1.22 2.336.544,54 12:26
DESA DESA DERI 9,62 -0.10 8.981.834,16 12:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,66 -3.20 9.159.659,90 12:27
DEVA DEVA HOLDING 93,75 -1.99 25.272.736,05 12:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 92,15 -1.02 4.133.506,20 12:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,74 -2.82 2.094.982,08 12:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,26 -3.84 5.239.707,47 12:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,34 -5.59 660.528,18 09:55
DITAS DITAS BDY 23,04 0.79 5.764.316,90 12:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,09 2.90 37.386.973,41 12:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,23 1.17 165.794.631,29 12:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,32 0.24 4.420.671,14 12:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,43 -1.12 3.807.579,28 12:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 162,00 -1.34 40.952.651,20 12:27
DOCO DO-CO 11.122,50 -1.48 12.646.837,50 12:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,24 -0.73 3.278.548,02 12:27
DOFRB DOF ROBOTIK 120,10 1.95 222.134.212,60 12:27
DOGUB DOGUSAN 69,15 2.75 37.597.699,55 12:27
DOHOL DOGAN HOLDING 21,18 -2.13 21.563.182,00 12:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,40 -1.75 3.902.812,30 12:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.103,00 -3.97 1.333.325.826,00 12:27
DUNYH DUNYA HOLDING 136,80 -0.94 124.039.189,60 12:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,95 -0.60 970.257,13 12:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,34 -1.66 10.330.655,42 12:27
DYOBY DYO BOYA 13,02 -2.18 4.771.439,67 12:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,02 0.43 6.009.027,04 12:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,90 -2.06 15.798.127,35 12:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 71,65 -4.53 222.945.990,20 12:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 32,94 -1.96 38.229.301,78 12:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 304,50 -3.33 45.245.960,50 12:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,33 -3.29 9.661.438,37 12:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,32 -4.12 100.694.927,04 12:27
EFOR EFOR YATIRIM 17,80 -2.09 177.109.860,27 12:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.867,50 -2.41 30.044.462,50 12:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,54 -4.13 293.719.427,22 12:27
EGEPO NASMED EGEPOL 16,69 1.03 99.958.995,74 12:26
EGGUB EGE GUBRE 106,70 -1.57 14.101.196,00 12:26
EGPRO EGE PROFIL 37,36 -1.48 11.175.653,36 12:27
EGSER EGE SERAMIK 2,83 -1.05 1.694.332,38 12:27
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 46,28 -2.61 66.514.159,08 12:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,41 -1.72 568.957.111,36 12:27
EKIM EKIM TURIZM 18,80 -0.95 104.395.039,56 12:27
EKIZ EKIZ KIMYA 56,20 -4.18 332.029,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,98 -2.16 18.921.961,59 12:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,62 -3.93 15.847.375,88 12:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,30 -2.66 17.270.285,68 12:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,01 -2.44 18.700.522,48 12:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,90 -0.73 303.247,70 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 62,40 -0.95 161.555.475,90 12:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,40 -1.86 17.251.556,22 12:27
ENERY ENERYA ENERJI 10,29 1.18 162.444.371,51 12:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,20 0.36 261.721.256,60 12:27
ENKAI ENKA INSAAT 86,45 -2.76 493.258.696,05 12:27
ENPRA ENPARA BANK 59,10 -0 193.257,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,97 -1.00 49.548.508,73 12:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,15 -2.81 34.017.222,35 12:27
EPLAS EGEPLAST 5,64 -2.76 8.327.436,19 12:27
ERBOS ERBOSAN 144,10 -2.37 3.195.342,30 12:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 42,98 -1.74 7.956.432,58 12:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,20 -1.54 1.034.035.766,74 12:27
ERSU ERSU GIDA 23,10 -0.52 1.931.662,74 12:24
ESCAR ESCAR FILO 46,54 3.42 58.122.331,54 12:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,22 -2.61 34.349.228,82 12:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,45 -2.82 38.444.262,67 12:27
ETILR ETILER GIDA 5,40 -1.82 4.903.810,89 12:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,63 -5.31 2.454.030,72 12:18
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,20 2.00 576.279,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,87 -2.50 3.915.342,93 12:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 83,15 -9.96 153.723.063,60 12:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,81 -1.04 26.021.416,91 12:27
EUYO EURO YAT. ORT. 4,65 0.43 1.847.500,67 12:25
EYGYO EYG GMYO 2,58 -4.44 6.226.820,24 12:27
FADE FADE GIDA 15,19 -2.13 7.566.783,73 12:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,06 -0.97 140.841.866,38 12:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,80 -1.37 6.378.565,72 12:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,50 -1.70 5.992.274,25 12:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,86 -0.82 29.700.706,30 12:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,50 -1.96 7.598.171,59 12:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 110,90 -0.81 96.038.929,00 12:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,52 0.80 34.198.491,60 12:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,60 0.12 22.966.053,34 12:27
FROTO FORD OTOSAN 75,85 -1.81 502.368.464,60 12:27
FZLGY FUZUL GMYO 8,73 -2.46 39.933.306,40 12:27
GARAN GARANTI BANKASI 130,50 -1.81 1.235.851.184,80 12:27
GARFA GARANTI FAKTORING 27,02 -1.60 14.032.672,64 12:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 291,25 -0 267.658,75 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,79 -1.70 12.964.690,09 12:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,32 -2.34 2.679.140,92 12:27
GENIL GEN ILAC 11,25 -3.18 67.761.493,11 12:27
GENKM GENTAS KIMYA 9,51 -2.96 41.773.453,78 12:27
GENTS GENTAS 5,03 -1.95 6.608.739,27 12:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,50 -4.00 81.691.903,12 12:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 74,65 -9.95 44.401.073,50 12:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,25 -6.74 415.208.054,10 12:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,30 -2.25 891.741,88 12:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,50 -2.00 7.244.560,45 12:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,20 -3.14 257.611.731,50 12:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,04 -2.25 7.303.750,50 12:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,14 -2.18 20.097.837,54 12:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,02 -0.50 13.861.056,72 12:27
GOKNR GOKNUR GIDA 17,21 -2.05 22.736.034,92 12:27
GOLDA GOLDA GIDA 12,44 -6.68 238.217.347,47 12:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 292,00 -1.77 8.786.961,50 12:26
GOODY GOOD-YEAR 2,60 -1.14 10.885.043,50 12:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,00 -0.45 6.984.976,66 12:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,33 -2.91 1.636.443,22 12:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 291,50 -2.83 86.527.058,25 12:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 203,30 -1.17 299.314.968,70 12:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,89 -1.00 10.763.515,44 12:26
GSDHO GSD HOLDING 4,44 -2.20 11.885.035,36 12:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,04 -1.89 120.145.292,19 12:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 466,25 -1.01 427.332.713,00 12:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.350,00 -10.00 81.339.400,00 12:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,16 -1.51 20.652.490,42 12:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 54,05 0.84 29.920.607,95 12:27
HALKB T. HALK BANKASI 40,96 0.20 692.833.482,62 12:27
HATEK HATAY TEKSTIL 12,77 -5.90 26.192.097,78 12:27
HATSN HATSAN GEMI 65,65 -9.95 54.522.364,75 12:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,48 -1.20 45.332.072,65 12:27
HEDEF HEDEF HOLDING 68,30 -9.95 12.223.787,60 12:27
HEKTS HEKTAS 2,66 -1.85 220.727.311,45 12:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,12 -3.53 44.711.491,31 12:27
HLGYO HALK GMYO 4,29 -1.83 18.540.858,51 12:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,65 -3.16 26.844.884,20 12:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 92,75 -1.22 24.668.960,00 12:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,16 -0.68 6.800.852,84 12:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,48 -1.20 901.530,91 12:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,88 -2.27 69.769.686,18 12:27
HURGZ HURRIYET GZT. 7,26 0.41 25.671.028,11 12:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,46 -0.41 6.299.481,30 12:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,98 -7.01 35.913.659,91 12:27
IDGYO IDEALIST GMYO 2,93 -2.33 914.695,37 12:21
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 211,50 1.44 93.799.138,60 12:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,45 -1.06 5.757.083,25 12:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 -0.51 759.562,35 12:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,16 -2.52 4.910.951,41 12:27
IHLAS IHLAS HOLDING 1,06 -0 30.198.513,72 12:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 -0.63 11.266.185,29 12:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,20 -0.83 513.571,64 12:26
IMASM IMAS MAKINA 2,26 -0 13.605.599,93 12:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,43 -0.95 21.687.001,64 12:27
INFO INFO YATIRIM 5,18 -5.82 73.262.024,62 12:27
INGRM INGRAM BILISIM 368,50 -2.51 7.385.515,75 12:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 234,00 -0 159.822,00 09:55
INTEM INTEMA 240,40 -2.16 4.668.193,90 12:27
INTET INTETRA TEKNOLOJI 64,80 9.92 34.319.181,60 12:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,76 -1.17 7.183.851,31 12:27
INVES INVESTCO HOLDING 799,00 0.44 12.040.925,00 12:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,90 -0.48 29.263,30 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,58 -1.33 2.076.694.828,63 12:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,55 -1.87 27.279.475,00 12:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,14 -1.34 6.861.281,34 12:27
ISGSY IS GIRISIM 15,21 -2.50 36.420.662,74 12:27
ISGYO IS GMYO 24,96 -3.93 12.684.929,16 12:27
ISKPL ISIK PLASTIK 7,87 -3.08 96.008.873,18 12:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,02 -2.71 72.475.535,36 12:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,88 -1.43 2.700.758,10 12:25
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 85,75 4.96 147.244.696,05 12:27
ISYAT IS YAT. ORT. 7,33 -0.68 1.522.106,62 12:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,56 -7.87 128.474.227,52 12:27
IZFAS IZMIR FIRCA 55,90 1.64 138.496.540,90 12:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 51,40 0.59 5.346.292,10 12:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,24 -9.94 163.365.483,07 12:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,13 -1.43 11.294.749,76 12:27
KAPLM KAPLAMIN 388,50 -4.72 25.919.162,00 12:27
KARCL KARDEMIR CELIK 171,80 6.71 402.767.941,30 12:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,29 -2.81 30.096.937,30 12:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,17 -1.07 145.120.171,97 12:27
KARTN KARTONSAN 151,40 -3.69 46.648.369,20 12:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,99 -1.00 72.882.142,54 12:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,96 -1.74 13.315.290,97 12:27
KBORU KUZEY BORU 19,03 -2.21 41.378.664,66 12:27
KCAER KOCAER CELIK 14,96 -2.60 66.748.104,09 12:27
KCHOL KOC HOLDING 209,50 -2.42 3.558.294.325,40 12:27
KENT KENT GIDA 364,00 1.46 102.648,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,79 -0.10 154.789,69 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,87 -2.36 13.712.661,15 12:27
KGYO KORAY GMYO 11,44 -2.64 276.029.341,41 12:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,24 -1.12 2.483.943,03 12:26
KLGYO KILER GMYO 4,95 -1.00 15.371.301,96 12:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,04 0.15 15.128.414,48 12:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,76 -2.60 11.783.443,50 12:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,85 -0 107.952,30 09:55
KLRHO KILER HOLDING 65,15 -1.29 33.592.082,15 12:27
KLSER KALESERAMIK 23,40 -1.85 11.499.363,32 12:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,74 1.29 16.901.180,87 12:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,65 -1.54 39.988.120,75 12:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,15 -2.73 9.475.830,47 12:27
KNFRT KONFRUT TARIM 12,30 -3.00 6.787.793,94 12:27
KOCMT KOC METALURJI 3,77 -9.81 65.371.128,03 12:27
KONKA KONYA KAGIT 9,56 -2.85 22.102.456,21 12:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,42 -0.29 592.545,78 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.785,00 -0.39 14.799.750,00 12:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,33 -1.11 11.344.676,95 12:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 81,90 -2.15 27.951.559,60 12:27
