CRFSA CARREFOURSA

Son Güncelleme
10:27
FİYAT
341,50
DEĞİŞİM
7.56%
HACİM(TL)
569.989.465,00
Son Güncelleme
10:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,68 -0.52 16.693.861,14 10:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,67 -1.48 6.443.541,96 10:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,37 -0.08 13.197.452,56 10:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,80 -0.18 868.431,30 10:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,18 -2.13 14.042.807,28 10:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 -0 11.720.610,64 10:27
ADGYO ADRA GMYO 58,05 -0.43 3.802.526,80 10:25
AEFES ANADOLU EFES 17,92 -0.88 81.381.645,05 10:27
AFYON AFYON CIMENTO 12,45 -0.72 1.468.333,11 10:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 260,50 -1.51 4.321.342,50 10:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,08 -0.93 13.051.366,72 10:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,99 -0.50 7.013.129,59 10:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,29 -0.68 329.348,34 10:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,40 -0.26 48.897.065,26 10:27
AHSGY AHES GMYO 15,85 -2.76 3.684.822,37 10:27
AKBNK AKBANK 71,45 -0.69 1.193.632.332,40 10:27
AKCNS AKCANSA 244,60 1.87 25.550.298,80 10:27
AKENR AKENERJI 10,32 -1.53 11.049.046,32 10:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,53 -0.78 6.139.022,64 10:26
AKFIS AKFEN INSAAT 16,44 -3.29 53.454.899,14 10:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,54 -1.05 15.964.594,88 10:27
AKGRT AKSIGORTA 6,11 -0.97 12.472.550,87 10:27
AKHAN AKHAN UN 40,54 0.35 9.158.266,20 10:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 253,00 -2.13 1.955.397,00 10:26
AKSA AKSA 10,60 -0.93 40.440.884,50 10:27
AKSEN AKSA ENERJI 77,70 -1.08 31.436.250,20 10:27
AKSGY AKIS GMYO 9,83 -1.40 9.002.779,80 10:27
AKSUE AKSU ENERJI 27,28 -9.97 15.833.584,80 10:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,01 -2.43 336.109,77 10:26
ALARK ALARKO HOLDING 105,70 -2.04 60.879.730,50 10:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,71 0.35 13.247.595,61 10:27
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 31,16 -1.70 71.075.551,72 10:27
ALCAR ALARKO CARRIER 675,50 0.67 3.287.144,00 10:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,10 -0.86 4.415.317,90 10:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,50 -1.25 10.625.560,82 10:27
ALGYO ALARKO GMYO 3,56 -1.66 8.037.849,06 10:27
ALKA ALKIM KAGIT 8,02 -1.11 2.765.782,64 10:27
ALKIM ALKIM KIMYA 15,31 -0.91 1.304.727,45 10:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 430,75 0.88 45.337.520,25 10:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,60 -0.62 102.820.829,71 10:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,34 -0.34 95.577.379,90 10:27
ALVES ALVES KABLO 1,35 -2.17 31.715.216,34 10:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 193,80 0.41 59.243.015,00 10:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,87 -1.00 1.829.512,99 10:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,50 -1.15 4.931.345,10 10:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,64 -0.82 5.306.145,86 10:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 122,20 -2.24 4.453.905,40 10:26
ARCLK ARCELIK 90,15 -0.11 18.660.471,90 10:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 81,50 -1.03 62.113.361,20 10:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,12 -0.89 1.713.432,52 10:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 19,41 -2.61 10.271.440,95 10:27
ARMGD ARMADA GIDA 189,60 2.10 14.724.249,10 10:27
ARSAN ARSAN HOLDING 4,01 -1.72 31.266.903,74 10:27
ARTMS ARTEMIS HALI 41,82 -1.13 8.080.203,72 10:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,59 -2.45 3.020.302,58 10:27
ASELS ASELSAN 386,50 0.52 1.427.183.507,25 10:27
ASGYO ASCE GMYO 10,88 -0.64 2.701.616,66 10:26
ASTOR ASTOR ENERJI 307,25 -3.00 1.178.711.655,25 10:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 47,18 -0.63 1.446.546,56 10:25
ATAGY ATA GMYO 9,86 -1.00 23.277,86 10:23
ATAKP ATAKEY PATATES 42,72 -0.47 1.214.277,68 10:25
ATATP ATP YAZILIM 294,00 -1.01 26.211.702,25 10:27
ATATR ATA TURIZM 13,39 1.13 51.297.906,43 10:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,30 -0.21 51.039,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,96 -0.33 499.842,89 10:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 128,70 -0.23 102.445,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,83 -1.13 1.048.245,81 10:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,86 -0.34 2.462.178,08 10:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,92 0.51 2.874.112,32 10:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,55 -2.37 5.867.586,95 10:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,83 -1.25 130.796,87 10:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 452,25 0.67 4.991.896,25 10:27
AYDEM AYDEM ENERJI 26,36 0.23 6.225.574,76 10:27
AYEN AYEN ENERJI 30,90 -0.32 715.199,52 10:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,48 3.28 68.626,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 326,00 -1.66 53.377.386,25 10:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,72 -0 2.851.838,13 10:26
BAGFS BAGFAS 25,68 -1.61 2.660.683,60 10:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 158,30 -2.04 17.833.872,10 10:27
BAKAB BAK AMBALAJ 38,80 -1.27 637.787,68 10:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,50 -0.72 342.500,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 9,32 -2.92 93.495.884,49 10:27
BANVT BANVIT 150,00 -1.19 1.419.662,30 10:27
BARMA BAREM AMBALAJ 8,40 -1.18 451.315,20 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,70 -0.58 34.948,70 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,52 0.04 809.878,06 10:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,19 -1.18 1.793.885,64 10:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,46 -1.14 685.359,45 10:26
BERA BERA HOLDING 13,40 -1.33 7.526.631,09 10:27
BESLR BESLER GIDA 12,80 -0.93 4.734.925,64 10:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 32,04 0.13 38.970.765,46 10:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 84,15 -3.00 130.724.009,90 10:27
BEYAZ BEYAZ FILO 22,16 -0.89 1.453.733,96 10:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 127,00 -0.08 1.751.886,40 10:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,72 -1.27 3.764.800,88 10:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,54 -0.54 4.534.758,74 10:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 186,60 0.32 203.191.812,50 10:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 323,50 -1.97 11.884.360,00 10:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 408,75 0.12 444.250.552,00 10:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,00 -0.23 8.907.816,70 10:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,46 -1.25 15.414.577,52 10:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,87 -2.63 15.496.451,51 10:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,18 -0.74 622.203,70 10:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,19 -2.67 59.311.589,31 10:27
BKRGY BAKIRCI GMYO 12,03 6.96 1.268.677.705,72 10:27
BLCYT BILICI YATIRIM 2,04 3.03 8.518.163,02 10:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,84 -0.39 4.011.255,64 10:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,63 -1.85 1.437.959,79 10:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,40 -0.58 10.194.474,26 10:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,24 -0.16 1.998.511,54 10:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,80 0.10 11.216.718,28 10:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,16 0.73 4.747.555,04 10:27
BORSK BOR SEKER 6,17 -3.29 10.134.960,99 10:27
BOSSA BOSSA 6,39 -1.54 1.884.898,26 10:27
BRISA BRISA 75,35 -0.92 722.293,10 10:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 -0 209.650,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,83 -0.25 138.124,73 10:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,30 0.28 13.053.416,65 10:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,80 -5.63 117.272.827,60 10:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,50 3.45 86.089,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 692,00 -2.12 263.594.243,50 10:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.666,00 0.12 14.109.091,00 10:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 25,56 -4.91 49.282.500,72 10:21
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,88 -3.00 29.837.147,91 10:27
BUCIM BURSA CIMENTO 5,79 -1.70 3.845.294,22 10:26
BULGS BULLS GSYO 31,84 -1.61 13.815.934,54 10:27
BURCE BURCELIK 33,54 -2.50 5.843.914,38 10:27
BURVA BURCELIK VANA 723,50 -4.61 1.303.475,00 10:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,70 -0.86 6.373.049,50 10:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,32 -1.84 3.936.832,72 10:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,38 6.15 270.573.942,28 10:27
CASA CASA EMTIA PETROL 69,80 -0 104.002,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 71,15 -1.45 33.970.952,25 10:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,25 -0.65 120.397.501,90 10:27
CELHA CELIK HALAT 24,90 0.81 2.233.737,36 10:27
CEMAS CEMAS DOKUM 4,06 -0.73 3.717.112,96 10:27
CEMTS CEMTAS 8,74 -0.79 2.646.509,18 10:26
CEMZY CEM ZEYTIN 14,20 -4.38 63.784.075,25 10:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,38 -1.93 3.719.890,90 10:27
CGCAM CAGDAS CAM 33,22 -3.15 18.939.556,24 10:27
CIMSA CIMSA 43,42 -0.87 44.571.781,18 10:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 128,10 1.26 514.127.139,20 10:27
CLEBI CELEBI 1.441,00 -0.76 2.470.536,00 10:27
CMBTN CIMBETON 1.511,00 0.07 7.186.175,00 10:27
CMENT CIMENTAS 260,00 -0.76 41.600,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,24 -0.88 2.142.092,43 10:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 123,00 -1.28 1.255.529,60 10:19
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 27,82 1.16 32.491.642,98 10:27
CRFSA CARREFOURSA 341,50 7.56 569.989.465,00 10:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,96 0.17 2.633.147,10 10:27
CVKMD CVK MADEN 15,79 -2.29 82.984.032,85 10:27
CWENE CW ENERJI 33,62 -2.61 144.343.138,70 10:27
DAGI DAGI GIYIM 10,65 0.38 10.185.797,48 10:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,55 -2.71 69.240.989,05 10:27
DARDL DARDANEL 1,61 -0.62 4.527.476,21 10:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,15 -1.44 2.841.014,75 10:27
DENGE DENGE HOLDING 2,27 -0.44 3.764.183,81 10:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,06 -1.44 6.591.712,64 10:26
DERIM DERIMOD 35,78 -1.05 448.614,32 10:26
DESA DESA DERI 9,60 -0.31 1.318.868,27 10:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,72 -0.55 884.704,24 10:26
DEVA DEVA HOLDING 94,90 -0.78 8.793.557,25 10:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 92,60 -0.54 2.134.628,40 10:27
DGGYO DOGUS GMYO 34,02 -2.02 1.115.078,38 10:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,50 -0.66 808.560,69 10:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,34 -5.59 660.528,18 09:55
DITAS DITAS BDY 22,84 -0.09 2.190.036,62 10:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,88 -0.15 2.614.739,36 10:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,86 -2.16 44.915.156,86 10:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,44 1.69 2.132.662,57 10:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,47 -0.22 1.285.528,48 10:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 162,80 -0.85 12.028.077,30 10:27
DOCO DO-CO 11.142,50 -1.31 5.880.337,50 10:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,40 -0.15 859.707,96 10:26
DOFRB DOF ROBOTIK 118,10 0.25 70.293.835,00 10:27
DOGUB DOGUSAN 66,45 -1.26 11.871.843,95 10:27
DOHOL DOGAN HOLDING 21,48 -0.74 7.223.327,86 10:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,64 -0.70 1.008.047,20 10:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.141,00 -2.24 818.119.189,00 10:27
DUNYH DUNYA HOLDING 134,80 -2.39 17.872.216,00 10:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,96 -0.40 227.631,45 10:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,28 -1.94 2.446.953,72 10:27
DYOBY DYO BOYA 13,17 -1.05 2.352.840,40 10:27
DZGYO DENIZ GMYO 6,98 -0.14 913.324,31 10:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,95 -2.00 5.678.490,00 10:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 73,95 -1.47 68.004.621,80 10:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,08 -1.55 14.299.331,90 10:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 312,25 -0.87 8.416.227,75 10:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,45 -2.62 3.735.742,93 10:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,44 1.48 23.737.052,40 10:27
EFOR EFOR YATIRIM 17,96 -1.21 77.923.535,12 10:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.945,00 -0.85 8.643.890,00 10:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,88 -6.61 179.369.270,20 10:27
EGEPO NASMED EGEPOL 17,15 3.81 78.471.377,22 10:27
EGGUB EGE GUBRE 107,90 -0.46 5.583.185,50 10:26
EGPRO EGE PROFIL 37,66 -0.69 3.801.612,58 10:27
EGSER EGE SERAMIK 2,86 -0 923.924,80 10:24
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 46,14 -2.90 31.718.226,80 10:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,64 -0.56 235.863.966,97 10:27
EKIM EKIM TURIZM 18,86 -0.63 32.650.985,97 10:27
EKIZ EKIZ KIMYA 56,20 -4.18 332.029,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,05 -0.79 6.241.182,34 10:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,74 -1.88 5.159.683,84 10:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,66 -1.33 5.298.745,16 10:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,15 -1.46 5.448.629,02 10:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,90 -0.73 303.247,70 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 62,70 -0.48 82.404.126,35 10:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,60 -0.73 8.071.674,69 10:27
ENERY ENERYA ENERJI 10,18 0.10 97.322.942,64 10:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,50 1.53 85.353.919,00 10:27
ENKAI ENKA INSAAT 87,20 -1.91 238.933.568,25 10:27
ENPRA ENPARA BANK 59,10 -0 193.257,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,98 -0.80 20.555.077,74 10:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,19 -1.87 13.598.727,46 10:27
EPLAS EGEPLAST 5,75 -0.86 1.927.435,45 10:27
ERBOS ERBOSAN 146,10 -1.02 394.090,00 10:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 43,24 -1.14 3.147.686,16 10:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,64 -0.37 333.828.711,52 10:27
ERSU ERSU GIDA 23,24 0.09 615.777,72 10:26
ESCAR ESCAR FILO 45,08 0.18 22.921.415,08 10:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,28 -1.49 13.319.636,13 10:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,50 -1.41 14.963.827,10 10:27
ETILR ETILER GIDA 5,48 -0.36 1.302.196,02 10:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,24 -1.36 519.584,43 10:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,20 2.00 576.279,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,20 -0 1.660.681,69 10:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 83,15 -9.96 138.916.210,50 10:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,80 -1.30 11.391.503,79 10:27
EUYO EURO YAT. ORT. 4,63 -0 1.304.230,62 10:26
EYGYO EYG GMYO 2,64 -2.22 3.499.839,10 10:27
FADE FADE GIDA 15,31 -1.35 2.938.786,49 10:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,06 -0.97 41.586.541,37 10:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,77 -1.64 886.682,60 10:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,50 -0.68 998.023,00 10:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,83 -1.43 7.019.611,13 10:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,52 -0.65 3.722.354,96 10:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 112,80 0.89 24.063.982,40 10:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,47 -1.20 3.721.295,85 10:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,86 0.92 11.147.081,10 10:27
FROTO FORD OTOSAN 76,70 -0.71 190.792.991,75 10:27
FZLGY FUZUL GMYO 8,83 -1.34 14.179.130,65 10:27
GARAN GARANTI BANKASI 132,20 -0.53 471.294.047,60 10:27
GARFA GARANTI FAKTORING 27,24 -0.80 3.017.642,40 10:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 291,25 -0 267.658,75 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,82 -1.19 6.781.392,47 10:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,66 -1.17 652.973,76 10:25
GENIL GEN ILAC 11,38 -2.07 22.796.754,03 10:27
GENKM GENTAS KIMYA 9,62 -1.84 14.121.033,07 10:27
GENTS GENTAS 5,07 -1.17 1.709.192,80 10:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,22 -2.06 49.477.231,28 10:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 74,65 -9.95 33.374.148,75 10:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,10 -6.94 151.841.923,45 10:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,47 -0.78 225.150,96 10:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,25 -0.57 1.784.712,75 10:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,00 -1.45 98.715.574,70 10:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,08 -0.96 2.682.504,64 10:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,41 -0.55 3.563.860,77 10:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,88 -0.81 8.451.315,84 10:26
GOKNR GOKNUR GIDA 17,37 -1.14 7.979.119,74 10:27
GOLDA GOLDA GIDA 12,32 -7.58 73.933.491,29 10:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 294,50 -0.93 2.696.851,25 10:25
GOODY GOOD-YEAR 2,60 -1.14 3.188.729,32 10:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,08 -0.09 2.155.080,20 10:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,44 -2.05 554.915,66 10:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 296,00 -1.33 19.107.877,75 10:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 203,50 -1.07 58.867.812,30 10:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,88 -1.08 3.683.117,48 10:27
GSDHO GSD HOLDING 4,49 -1.10 4.880.704,30 10:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,05 -0.94 65.734.408,41 10:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 468,00 -0.64 200.633.673,00 10:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.350,00 -10.00 74.521.900,00 10:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,34 -0.71 6.191.461,34 10:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 54,30 1.31 17.997.585,85 10:27
HALKB T. HALK BANKASI 41,30 1.03 298.145.749,00 10:27
HATEK HATAY TEKSTIL 12,71 -6.34 11.820.638,12 10:27
HATSN HATSAN GEMI 65,65 -9.95 50.885.289,10 10:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,46 -1.99 23.040.678,60 10:27
HEDEF HEDEF HOLDING 68,30 -9.95 9.985.186,80 10:27
HEKTS HEKTAS 2,67 -1.48 122.188.388,79 10:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,34 -1.91 20.337.331,71 10:27
HLGYO HALK GMYO 4,35 -0.46 5.850.569,87 10:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,45 -1.79 8.536.383,05 10:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 91,75 -2.29 10.418.790,15 10:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,98 -1.19 1.509.019,48 10:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,48 -1.20 416.739,28 10:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,98 0.25 18.401.570,79 10:27
HURGZ HURRIYET GZT. 7,27 0.55 14.273.697,35 10:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,44 -0.51 1.212.877,07 10:26
ICUGS ICU GIRISIM 4,07 -4.91 7.702.684,21 10:27
IDGYO IDEALIST GMYO 2,98 -0.67 253.875,41 10:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 210,00 0.72 56.112.356,90 10:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,25 -1.44 2.815.303,95 10:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 -0 175.984,25 10:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,18 -0.84 1.317.251,37 10:26
IHLAS IHLAS HOLDING 1,06 -0 17.467.644,64 10:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 -1.26 5.229.275,30 10:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,20 -0.83 317.237,13 10:24
IMASM IMAS MAKINA 2,26 -0 4.505.127,23 10:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,52 -0.17 7.648.005,18 10:27
INFO INFO YATIRIM 5,28 -4.00 35.080.548,48 10:27
INGRM INGRAM BILISIM 371,00 -1.85 5.511.375,75 10:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 234,00 -0 159.822,00 09:55
INTEM INTEMA 241,60 -1.67 1.184.265,20 10:25
INTET INTETRA TEKNOLOJI 64,80 9.92 22.700.023,20 10:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,79 -0.73 2.682.586,07 10:27
INVES INVESTCO HOLDING 800,00 0.57 5.113.396,50 10:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,90 -0.48 29.263,30 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,71 -0.31 784.624.995,07 10:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,90 -1.21 8.657.993,95 10:27
ISFIN IS FIN.KIR. 19,24 -0.82 1.000.767,52 10:27
ISGSY IS GIRISIM 15,47 -0.83 8.147.122,60 10:27
ISGYO IS GMYO 25,72 -1.00 2.555.593,68 10:27
ISKPL ISIK PLASTIK 7,97 -1.85 39.153.502,84 10:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,52 -1.24 26.199.502,56 10:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,94 -0.57 435.981,85 10:24
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 80,00 -2.08 59.613.691,50 10:27
ISYAT IS YAT. ORT. 7,35 -0.41 606.981,52 10:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,89 -3.23 41.257.462,85 10:27
IZFAS IZMIR FIRCA 56,95 3.55 73.061.991,45 10:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 50,95 -0.29 765.324,75 10:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 11,25 -1.06 27.057.397,29 10:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,23 -0.78 3.422.225,10 10:26
KAPLM KAPLAMIN 399,00 -2.15 5.089.886,75 10:27
KARCL KARDEMIR CELIK 165,00 2.48 211.159.302,60 10:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,40 -1.52 12.416.986,41 10:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,14 -1.36 41.609.162,28 10:27
KARTN KARTONSAN 158,80 1.02 18.806.392,10 10:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,01 -0 24.519.531,53 10:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,98 -1.24 6.160.140,65 10:27
KBORU KUZEY BORU 19,05 -2.11 22.172.016,57 10:27
KCAER KOCAER CELIK 15,17 -1.24 28.227.060,23 10:27
KCHOL KOC HOLDING 212,20 -1.16 1.674.414.227,40 10:27
KENT KENT GIDA 364,00 1.46 102.648,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,79 -0.10 154.789,69 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,98 -0.99 6.449.202,90 10:27
KGYO KORAY GMYO 11,45 -2.55 76.948.668,29 10:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,23 -1.19 547.489,29 10:26
KLGYO KILER GMYO 4,97 -0.60 7.698.996,09 10:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,78 -0.85 2.116.048,06 10:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,30 -0.70 1.449.088,26 10:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,85 -0 107.952,30 09:55
KLRHO KILER HOLDING 65,05 -1.44 8.753.278,45 10:27
KLSER KALESERAMIK 23,62 -0.92 2.170.041,12 10:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,92 2.45 2.613.374,06 10:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,15 -0.73 17.086.052,50 10:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,44 -1.18 2.385.586,07 10:27
KNFRT KONFRUT TARIM 12,55 -1.03 2.372.678,54 10:25
KOCMT KOC METALURJI 3,82 -8.61 48.183.639,71 10:17
KONKA KONYA KAGIT 9,58 -2.64 5.472.766,59 10:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,42 -0.29 592.545,78 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.830,00 0.79 6.531.842,50 10:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,37 -0.37 4.940.234,95 10:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 82,20 -1.79 8.241.563,15 10:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,34 -0.40 3.574.747,39 10:27
KPEKS KAPEKS KIMYA 101,50 -7.98 449.795.665,30 10:27
