EUPWR EUROPOWER ENERJI

Son Güncelleme
12:57
FİYAT
83,15
DEĞİŞİM
-9.96%
HACİM(TL)
155.479.690,50
Son Güncelleme
12:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,61 -1.42 29.422.204,04 12:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,64 -2.58 15.393.402,83 12:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,33 -0.40 31.169.879,35 12:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,00 -0 3.145.786,30 12:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,10 -2.37 34.397.698,76 12:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,84 -1.18 20.217.245,27 12:57
ADGYO ADRA GMYO 58,35 0.09 27.433.355,10 12:56
AEFES ANADOLU EFES 17,89 -1.05 243.292.450,11 12:57
AFYON AFYON CIMENTO 12,42 -0.96 4.993.462,11 12:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 256,50 -3.02 22.751.517,25 12:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,22 -0.49 49.533.141,42 12:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,00 -0 28.736.654,26 12:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,25 -1.23 807.690,74 12:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,56 0.16 88.883.364,84 12:57
AHSGY AHES GMYO 15,94 -2.21 9.399.892,53 12:57
AKBNK AKBANK 69,85 -2.92 3.615.915.912,10 12:57
AKCNS AKCANSA 239,10 -0.42 72.425.971,20 12:57
AKENR AKENERJI 10,29 -1.81 25.736.466,05 12:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,51 -1.57 18.197.547,08 12:55
AKFIS AKFEN INSAAT 17,91 5.35 215.058.730,55 12:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,44 -1.49 53.442.934,70 12:57
AKGRT AKSIGORTA 6,04 -2.11 32.388.610,63 12:57
AKHAN AKHAN UN 40,20 -0.50 20.738.504,74 12:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 254,50 -1.55 3.251.432,75 12:56
AKSA AKSA 10,66 -0.37 101.535.082,48 12:57
AKSEN AKSA ENERJI 79,35 1.02 169.470.972,05 12:57
AKSGY AKIS GMYO 9,52 -4.51 38.070.228,33 12:55
AKSUE AKSU ENERJI 30,14 -0.53 169.243.288,44 12:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,01 -2.43 1.714.020,24 12:52
ALARK ALARKO HOLDING 105,90 -1.85 145.567.088,80 12:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,63 -0.58 22.430.896,16 12:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 30,70 -3.15 144.851.422,42 12:57
ALCAR ALARKO CARRIER 673,50 0.37 6.527.082,00 12:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,40 -0.60 11.995.181,50 12:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,20 -2.00 24.188.826,52 12:57
ALGYO ALARKO GMYO 3,51 -3.04 23.608.008,92 12:57
ALKA ALKIM KAGIT 7,98 -1.60 7.171.829,41 12:57
ALKIM ALKIM KIMYA 15,31 -0.91 4.439.265,20 12:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 427,25 0.06 137.011.205,75 12:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,52 -0.73 351.103.010,56 12:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,34 -0.34 206.006.363,29 12:57
ALVES ALVES KABLO 1,34 -2.90 94.281.138,12 12:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 193,80 0.41 201.067.830,70 12:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,82 -1.56 5.155.444,64 12:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,90 -1.72 21.873.349,60 12:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,44 -1.56 35.099.485,44 12:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120,00 -4.00 11.441.007,70 12:57
ARCLK ARCELIK 89,65 -0.66 58.606.508,40 12:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 83,45 1.34 184.077.093,60 12:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,08 -1.08 6.142.358,50 12:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 19,36 -2.86 23.603.713,59 12:57
ARMGD ARMADA GIDA 191,40 3.07 70.650.503,40 12:57
ARSAN ARSAN HOLDING 4,02 -1.47 59.340.560,18 12:57
ARTMS ARTEMIS HALI 41,46 -1.99 17.271.746,38 12:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,60 -1.84 5.152.413,29 12:57
ASELS ASELSAN 384,75 0.07 4.413.901.702,25 12:57
ASGYO ASCE GMYO 10,79 -1.46 12.084.506,73 12:56
ASTOR ASTOR ENERJI 308,00 -2.76 3.471.536.380,50 12:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 46,90 -1.22 4.967.679,56 12:57
ATAGY ATA GMYO 9,90 -0.60 1.627.094,18 12:56
ATAKP ATAKEY PATATES 42,00 -2.14 12.129.018,30 12:57
ATATP ATP YAZILIM 297,75 0.25 114.070.918,75 12:57
ATATR ATA TURIZM 13,32 0.60 166.347.114,00 12:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,00 -0.52 331.551,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,91 -1.17 1.736.039,11 12:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 128,70 -0.23 1.882.237,50 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,09 0.60 5.224.758,87 12:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,50 -1.37 7.037.799,06 12:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,99 2.31 15.242.508,13 12:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,45 -2.55 20.031.301,95 12:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,05 0.58 894.711,48 12:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 457,00 1.73 14.819.911,50 12:57
AYDEM AYDEM ENERJI 26,20 -0.38 12.674.683,54 12:57
AYEN AYEN ENERJI 30,74 -0.84 4.262.402,16 12:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,02 1.77 331.769,06 12:55
AYGAZ AYGAZ 326,50 -1.51 109.837.914,25 12:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,74 0.54 8.606.926,38 12:57
BAGFS BAGFAS 25,66 -1.69 6.763.779,44 12:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 161,60 -0 73.241.897,70 12:57
BAKAB BAK AMBALAJ 38,44 -2.19 3.004.828,62 12:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,00 -1.45 931.924,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 9,25 -3.65 196.816.893,23 12:57
BANVT BANVIT 148,60 -2.11 7.610.219,80 12:56
BARMA BAREM AMBALAJ 8,31 -2.24 1.344.665,13 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,70 -0.58 369.995,90 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,28 -0.49 2.439.174,08 12:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,21 -0.71 4.442.114,48 12:57
BEGYO BATI EGE GMYO 3,41 -2.57 5.436.057,97 12:57
BERA BERA HOLDING 13,29 -2.14 26.004.781,15 12:57
BESLR BESLER GIDA 12,71 -1.63 15.122.670,48 12:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 32,04 0.13 80.903.185,54 12:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 85,95 -0.92 334.127.609,15 12:57
BEYAZ BEYAZ FILO 21,96 -1.79 6.600.277,04 12:53
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 126,00 -0.87 6.080.690,20 12:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,58 -1.91 9.056.017,22 12:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,52 -0.90 9.786.854,24 12:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 186,40 0.22 426.150.572,70 12:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 327,50 -0.76 49.968.561,50 12:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 403,50 -1.16 1.279.153.823,25 12:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,50 0.06 16.118.116,10 12:52
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,45 -1.36 56.316.862,20 12:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,69 -3.56 45.780.340,41 12:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,24 -0.49 2.192.153,92 12:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,19 -2.67 173.240.773,60 12:57
BKRGY BAKIRCI GMYO 12,19 5.72 2.217.874.145,68 12:57
BLCYT BILICI YATIRIM 2,13 7.58 56.580.743,41 12:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,70 1.71 55.779.688,48 12:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,51 -2.95 5.218.433,13 12:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,70 0.09 31.302.223,32 12:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,19 -0.96 6.972.106,04 12:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,30 -2.31 33.174.987,30 12:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,04 -2.18 22.285.820,37 12:57
BORSK BOR SEKER 6,20 -2.82 20.306.761,71 12:56
BOSSA BOSSA 6,37 -1.85 4.506.461,66 12:49
BRISA BRISA 75,30 -0.99 4.735.000,70 12:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,31 -1.52 2.107.999,72 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,77 -1.02 1.327.536,19 12:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,65 -0.44 27.447.375,50 12:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,34 -7.71 354.067.206,10 12:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,49 3.37 1.715.843,38 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 682,00 -3.54 664.312.133,00 12:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.644,00 -1.20 34.937.730,00 12:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 25,78 -4.09 171.554.278,58 12:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,86 -3.50 240.330.493,60 12:56
BUCIM BURSA CIMENTO 5,68 -3.57 20.509.683,83 12:57
BULGS BULLS GSYO 32,32 -0.12 28.536.946,24 12:57
BURCE BURCELIK 33,24 -3.37 15.637.453,64 12:57
BURVA BURCELIK VANA 717,50 -5.41 3.323.055,00 12:53
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,20 -1.34 21.595.406,50 12:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,50 -1.38 7.055.330,24 12:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,35 3.85 510.161.575,69 12:57
CASA CASA EMTIA PETROL 69,75 -0.07 513.225,25 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 69,00 -4.43 180.572.944,60 12:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,30 -0.59 223.953.502,55 12:57
CELHA CELIK HALAT 24,86 0.65 14.748.133,40 12:57
CEMAS CEMAS DOKUM 4,07 -0.49 17.970.949,22 12:57
CEMTS CEMTAS 8,67 -1.59 5.223.163,43 12:57
CEMZY CEM ZEYTIN 14,07 -5.25 165.086.376,59 12:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,76 -4.42 7.726.999,76 12:57
CGCAM CAGDAS CAM 32,84 -4.26 46.603.690,28 12:57
CIMSA CIMSA 43,32 -1.10 110.031.506,82 12:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 132,30 4.58 1.470.986.687,20 12:57
CLEBI CELEBI 1.437,00 -1.03 9.124.924,00 12:57
CMBTN CIMBETON 1.499,00 -0.73 13.279.213,00 12:56
CMENT CIMENTAS 257,00 -1.91 592.094,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,24 -0.88 4.845.968,07 12:53
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 120,10 -3.61 2.677.323,20 12:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 28,28 2.84 60.353.096,00 12:57
CRFSA CARREFOURSA 332,75 4.80 1.012.205.162,50 12:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,14 0.92 19.809.037,52 12:57
CVKMD CVK MADEN 15,74 -2.60 200.745.177,65 12:57
CWENE CW ENERJI 33,54 -2.84 579.474.296,34 12:57
DAGI DAGI GIYIM 10,08 -5.00 72.380.979,30 12:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,66 -1.29 260.060.114,38 12:57
DARDL DARDANEL 1,61 -0.62 11.323.293,95 12:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,23 -0.16 11.470.805,02 12:57
DENGE DENGE HOLDING 2,24 -1.75 13.130.125,04 12:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,05 -1.91 10.579.627,23 12:57
DERIM DERIMOD 35,70 -1.27 2.555.208,70 12:55
DESA DESA DERI 9,65 0.21 10.001.389,31 12:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,14 -2.00 11.882.159,06 12:57
DEVA DEVA HOLDING 93,80 -1.93 27.111.355,95 12:50
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 91,55 -1.66 5.246.669,85 12:57
DGGYO DOGUS GMYO 33,34 -3.97 2.321.823,22 12:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,30 -3.31 5.873.062,47 12:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,34 -5.59 1.251.887,52 12:55
DITAS DITAS BDY 23,18 1.40 6.102.611,60 12:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,05 2.32 41.509.301,43 12:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,26 1.44 173.210.231,28 12:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,33 0.36 4.640.522,32 12:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,44 -0.89 4.247.006,96 12:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 162,00 -1.34 44.715.980,70 12:57
DOCO DO-CO 11.132,50 -1.40 13.047.675,00 12:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,42 -0.07 4.000.941,52 12:57
DOFRB DOF ROBOTIK 119,40 1.36 239.781.455,90 12:57
DOGUB DOGUSAN 69,05 2.60 38.105.273,05 12:57
DOHOL DOGAN HOLDING 21,20 -2.03 24.491.852,38 12:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,42 -1.67 4.118.335,42 12:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.108,00 -3.74 1.393.124.352,00 12:57
DUNYH DUNYA HOLDING 137,00 -0.80 125.991.047,00 12:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,95 -0.60 1.210.919,55 12:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,80 0.46 14.320.242,70 12:57
DYOBY DYO BOYA 13,01 -2.25 5.960.471,27 12:57
DZGYO DENIZ GMYO 7,02 0.43 6.055.076,75 12:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,35 -1.51 17.111.829,85 12:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 71,90 -4.20 236.678.969,55 12:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 32,74 -2.56 41.725.013,38 12:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 305,00 -3.17 46.307.962,00 12:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,39 -2.96 10.372.721,95 12:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,42 -3.85 105.192.616,96 12:57
EFOR EFOR YATIRIM 17,83 -1.93 188.900.276,27 12:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.857,50 -2.61 32.157.782,50 12:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,90 -2.78 301.413.841,94 12:57
EGEPO NASMED EGEPOL 16,61 0.54 100.885.336,65 12:57
EGGUB EGE GUBRE 106,70 -1.57 14.896.192,60 12:56
EGPRO EGE PROFIL 37,50 -1.11 13.800.032,28 12:57
EGSER EGE SERAMIK 2,85 -0.35 1.727.405,40 12:55
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 46,24 -2.69 71.534.432,66 12:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,48 -1.37 638.623.791,19 12:57
EKIM EKIM TURIZM 18,81 -0.90 109.273.312,98 12:57
EKIZ EKIZ KIMYA 57,10 -2.64 483.059,10 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,97 -2.36 23.826.541,21 12:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,62 -3.93 18.827.009,12 12:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,40 -2.29 18.167.317,04 12:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,12 -1.67 19.537.444,32 12:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,80 -1.46 673.015,70 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 64,85 2.94 288.509.933,05 12:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,26 -2.65 21.848.647,38 12:57
ENERY ENERYA ENERJI 10,30 1.28 176.780.744,65 12:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,30 0.45 275.880.327,80 12:57
ENKAI ENKA INSAAT 86,40 -2.81 514.566.779,90 12:57
ENPRA ENPARA BANK 59,10 -0 1.404.275,10 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,96 -1.20 55.273.386,85 12:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,16 -2.58 35.772.526,58 12:57
EPLAS EGEPLAST 5,66 -2.41 8.692.322,78 12:57
ERBOS ERBOSAN 144,20 -2.30 3.618.080,80 12:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 42,84 -2.06 9.260.060,32 12:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,34 -1.16 1.098.831.398,30 12:57
ERSU ERSU GIDA 23,04 -0.78 2.044.576,00 12:53
ESCAR ESCAR FILO 46,48 3.29 63.281.386,78 12:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,22 -2.61 37.633.688,27 12:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,45 -2.82 42.357.866,13 12:57
ETILR ETILER GIDA 5,42 -1.45 5.807.898,26 12:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,00 -2.91 2.559.540,20 12:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,20 2.00 901.394,40 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,95 -1.89 3.938.220,30 12:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 83,15 -9.96 155.479.690,50 12:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,80 -1.30 30.890.008,76 12:57
EUYO EURO YAT. ORT. 4,66 0.65 2.098.995,70 12:53
EYGYO EYG GMYO 2,61 -3.33 6.884.649,02 12:54
FADE FADE GIDA 15,23 -1.87 8.144.571,75 12:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,05 -1.29 157.174.348,60 12:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,80 -1.37 7.197.310,73 12:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,25 -1.78 6.369.453,75 12:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,86 -0.82 31.963.727,22 12:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,50 -1.96 10.089.376,09 12:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 109,60 -1.97 129.144.534,60 12:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,52 0.80 37.223.464,06 12:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,54 -0.06 24.670.756,60 12:57
FROTO FORD OTOSAN 75,95 -1.68 544.180.679,25 12:57
FZLGY FUZUL GMYO 8,83 -1.34 44.064.858,70 12:57
GARAN GARANTI BANKASI 129,90 -2.26 1.384.690.391,30 12:57
GARFA GARANTI FAKTORING 27,12 -1.24 15.633.565,80 12:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 290,00 -0.43 769.938,75 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,81 -1.36 13.737.983,65 12:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,34 -2.28 3.064.540,20 12:55
GENIL GEN ILAC 11,23 -3.36 88.493.319,98 12:57
GENKM GENTAS KIMYA 9,51 -2.96 45.594.162,96 12:57
GENTS GENTAS 5,04 -1.75 7.795.635,80 12:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,76 -3.30 91.311.252,30 12:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 74,65 -9.95 45.223.492,55 12:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,95 -7.13 434.369.760,70 12:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,30 -2.25 1.153.547,19 12:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,60 -1.81 7.834.400,00 12:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,10 -2.60 277.860.553,50 12:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,04 -2.25 7.565.376,49 12:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,16 -2.06 22.666.050,33 12:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,16 -0.18 15.381.347,62 12:56
GOKNR GOKNUR GIDA 17,27 -1.71 24.337.905,77 12:57
GOLDA GOLDA GIDA 12,32 -7.58 253.458.313,46 12:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 292,25 -1.68 9.277.193,00 12:57
GOODY GOOD-YEAR 2,61 -0.76 14.630.379,97 12:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,88 -1.00 7.907.530,38 12:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,35 -2.76 1.735.928,83 12:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 291,25 -2.92 92.820.584,00 12:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 201,50 -2.04 317.634.903,50 12:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,88 -1.08 11.724.448,84 12:57
GSDHO GSD HOLDING 4,46 -1.76 12.711.091,55 12:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,03 -2.83 121.768.580,60 12:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 468,00 -0.64 451.783.426,25 12:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.350,00 -10.00 81.475.750,00 12:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,20 -1.33 22.223.815,12 12:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 54,35 1.40 31.638.970,20 12:57
HALKB T. HALK BANKASI 40,98 0.24 740.268.609,80 12:57
HATEK HATAY TEKSTIL 12,87 -5.16 31.997.579,97 12:57
HATSN HATSAN GEMI 65,65 -9.95 55.089.843,35 12:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,48 -1.20 52.779.636,76 12:57
HEDEF HEDEF HOLDING 68,30 -9.95 12.597.388,60 12:56
HEKTS HEKTAS 2,66 -1.85 229.854.797,39 12:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,18 -3.09 48.021.487,31 12:57
HLGYO HALK GMYO 4,29 -1.83 20.393.855,64 12:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,85 -2.82 30.370.110,10 12:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 92,15 -1.86 31.267.559,95 12:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,16 -0.68 6.995.304,54 12:54
HUBVC HUB GIRISIM 2,47 -1.59 1.027.562,70 12:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,89 -2.02 75.173.948,45 12:57
HURGZ HURRIYET GZT. 7,25 0.28 26.728.111,08 12:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,40 -0.72 6.906.825,08 12:57
ICUGS ICU GIRISIM 4,05 -5.37 38.677.557,08 12:56
IDGYO IDEALIST GMYO 2,93 -2.33 985.671,42 12:49
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 211,20 1.29 105.584.230,60 12:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,55 -0.87 6.329.578,85 12:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 -0.51 945.194,97 12:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,16 -2.52 4.955.596,10 12:57
IHLAS IHLAS HOLDING 1,06 -0 31.239.988,21 12:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 -0.63 11.763.710,81 12:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,20 -0.83 627.456,73 12:54
IMASM IMAS MAKINA 2,26 -0 15.318.310,78 12:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,46 -0.69 23.552.608,05 12:57
INFO INFO YATIRIM 5,23 -4.91 79.643.157,04 12:57
INGRM INGRAM BILISIM 375,00 -0.79 31.861.983,25 12:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 234,00 -0 447.408,00 12:55
INTEM INTEMA 241,60 -1.67 5.676.713,90 12:57
INTET INTETRA TEKNOLOJI 64,80 9.92 35.906.263,20 12:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,75 -1.32 7.584.303,58 12:57
INVES INVESTCO HOLDING 799,50 0.50 12.361.914,00 12:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,85 2.21 589.637,10 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,56 -1.49 2.252.631.079,69 12:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,55 -1.87 30.357.499,75 12:57
ISFIN IS FIN.KIR. 19,15 -1.29 7.256.022,87 12:57
ISGSY IS GIRISIM 15,30 -1.92 40.126.711,06 12:57
ISGYO IS GMYO 24,94 -4.00 13.497.670,70 12:57
ISKPL ISIK PLASTIK 7,92 -2.46 101.432.066,35 12:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,06 -2.59 81.730.900,14 12:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,89 -1.29 3.588.738,06 12:57
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 85,85 5.08 154.103.095,20 12:57
ISYAT IS YAT. ORT. 7,33 -0.68 1.531.203,11 12:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,90 -3.09 224.938.039,68 12:57
IZFAS IZMIR FIRCA 57,40 4.36 159.168.603,50 12:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 51,35 0.49 5.600.018,10 12:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,24 -9.94 168.726.529,57 12:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,12 -1.50 13.284.524,43 12:57
KAPLM KAPLAMIN 393,00 -3.62 27.793.276,25 12:57
KARCL KARDEMIR CELIK 174,00 8.07 414.685.227,20 12:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,31 -2.58 33.267.464,93 12:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,68 3.89 253.934.891,92 12:57
KARTN KARTONSAN 151,90 -3.37 49.027.169,70 12:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,00 -0.50 78.037.810,17 12:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,98 -1.24 13.855.136,96 12:53
KBORU KUZEY BORU 19,00 -2.36 45.437.046,21 12:57
KCAER KOCAER CELIK 14,96 -2.60 75.435.552,51 12:57
KCHOL KOC HOLDING 209,40 -2.47 3.754.808.812,80 12:57
KENT KENT GIDA 364,00 1.46 476.476,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,07 -7.45 2.186.886,91 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,86 -2.48 15.471.976,20 12:57
KGYO KORAY GMYO 11,42 -2.81 282.666.359,46 12:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,20 -1.42 3.515.068,42 12:57
KLGYO KILER GMYO 4,95 -1.00 15.656.065,42 12:53
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,06 0.23 18.009.174,64 12:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,90 -2.11 12.992.185,42 12:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,85 -0 873.362,25 12:55
KLRHO KILER HOLDING 65,30 -1.06 35.246.762,45 12:57
KLSER KALESERAMIK 23,44 -1.68 12.812.257,10 12:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,70 1.03 20.574.563,21 12:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,80 -1.30 43.281.641,70 12:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,24 -2.25 10.147.209,71 12:57
KNFRT KONFRUT TARIM 12,26 -3.31 7.634.596,78 12:57
KOCMT KOC METALURJI 3,77 -9.81 66.169.553,71 12:57
KONKA KONYA KAGIT 9,53 -3.15 23.168.522,22 12:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,40 -0.87 3.456.413,38 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.765,00 -0.92 16.861.555,00 12:56
KOPOL KOZA POLYESTER 5,33 -1.11 12.547.226,61 12:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 81,95 -2.09 31.618.493,65 12:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,26 -1.05 13.314.832,36 12:57
KPEKS KAPEKS KIMYA 99,60 -9.70 1.851.575.716,30 12:57
KRDMA KARDEMIR (A) 56,75 -9.99 366.048.643,80 12:57
KRDMB KARDEMIR (B) 120,40 -3.53 115.740.464,80 12:57
KRDMD KARDEMIR (D) 43,18 -2.75 995.158.164,42 12:57
KRGYO KORFEZ GMYO 2,95 -5.14 19.735.769,24 12:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,24 -0.26 7.856.024,30 12:56
