ENERY ENERYA ENERJI

Son Güncelleme
11:27
FİYAT
10,26
DEĞİŞİM
0.88%
HACİM(TL)
140.101.224,08
Son Güncelleme
11:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,64 -1.04 23.394.273,43 11:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,65 -2.21 11.424.825,60 11:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,33 -0.40 23.122.441,10 11:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,70 -0.26 1.847.228,60 11:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,16 -2.19 23.717.567,60 11:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 -0 16.203.572,60 11:27
ADGYO ADRA GMYO 58,15 -0.26 14.334.038,45 11:27
AEFES ANADOLU EFES 17,89 -1.05 140.257.872,43 11:27
AFYON AFYON CIMENTO 12,40 -1.12 2.879.126,15 11:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 257,50 -2.65 18.260.563,50 11:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,28 -0.31 36.488.508,60 11:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,99 -0.50 19.750.066,82 11:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,28 -0.82 526.721,05 11:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,36 -0.36 70.506.446,48 11:27
AHSGY AHES GMYO 15,93 -2.27 6.982.512,00 11:27
AKBNK AKBANK 70,45 -2.08 2.388.393.059,80 11:27
AKCNS AKCANSA 240,70 0.25 48.386.217,90 11:27
AKENR AKENERJI 10,31 -1.62 17.284.052,03 11:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,52 -1.18 12.692.998,37 11:26
AKFIS AKFEN INSAAT 17,69 4.06 128.260.346,62 11:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,44 -1.49 38.613.715,04 11:27
AKGRT AKSIGORTA 6,06 -1.78 23.976.846,05 11:27
AKHAN AKHAN UN 40,56 0.40 13.352.587,90 11:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 254,25 -1.64 2.568.034,50 11:26
AKSA AKSA 10,57 -1.21 63.751.771,85 11:26
AKSEN AKSA ENERJI 78,20 -0.45 97.986.051,10 11:27
AKSGY AKIS GMYO 9,61 -3.61 23.322.515,02 11:27
AKSUE AKSU ENERJI 29,18 -3.70 101.195.852,00 11:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,01 -2.43 1.278.793,53 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 105,90 -1.85 108.127.364,30 11:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,64 -0.46 18.750.408,27 11:26
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 30,94 -2.40 113.904.311,14 11:27
ALCAR ALARKO CARRIER 672,00 0.15 4.865.421,00 11:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,20 0.09 9.463.625,50 11:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,36 -1.60 17.868.541,88 11:27
ALGYO ALARKO GMYO 3,53 -2.49 16.459.466,44 11:27
ALKA ALKIM KAGIT 7,97 -1.73 5.580.262,63 11:27
ALKIM ALKIM KIMYA 15,23 -1.42 2.426.408,90 11:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 428,25 0.29 86.236.484,75 11:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,69 -0.49 223.173.294,91 11:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,36 -0.23 153.227.024,80 11:27
ALVES ALVES KABLO 1,32 -4.35 57.202.455,32 11:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 193,60 0.31 119.338.618,50 11:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,85 -1.23 3.702.505,30 11:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,00 -1.62 13.963.837,50 11:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,42 -1.64 17.883.957,94 11:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120,60 -3.52 7.143.658,90 11:27
ARCLK ARCELIK 89,55 -0.78 40.393.053,30 11:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 83,30 1.15 124.825.493,35 11:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,02 -1.38 3.855.029,60 11:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 19,35 -2.91 19.179.672,48 11:27
ARMGD ARMADA GIDA 187,10 0.75 29.047.328,40 11:27
ARSAN ARSAN HOLDING 4,06 -0.49 47.996.098,53 11:27
ARTMS ARTEMIS HALI 41,68 -1.47 12.695.975,42 11:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,59 -2.45 4.554.689,52 11:27
ASELS ASELSAN 389,00 1.17 2.977.824.376,50 11:27
ASGYO ASCE GMYO 10,82 -1.19 6.033.004,28 11:26
ASTOR ASTOR ENERJI 310,25 -2.05 2.626.156.256,00 11:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 46,96 -1.10 2.198.504,88 11:26
ATAGY ATA GMYO 9,93 -0.30 99.184,99 11:20
ATAKP ATAKEY PATATES 42,66 -0.61 3.702.957,38 11:26
ATATP ATP YAZILIM 299,50 0.84 59.907.101,25 11:27
ATATR ATA TURIZM 13,20 -0.30 117.181.220,59 11:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,30 -0.21 51.039,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,90 -1.34 1.003.427,75 11:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 128,70 -0.23 102.445,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,82 -1.20 2.552.086,41 11:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,66 -0.91 4.178.526,24 11:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,90 -0 6.300.388,16 11:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,60 -2.28 15.450.225,45 11:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,96 -0.17 280.294,16 11:20
AYCES ALTINYUNUS CESME 451,25 0.45 8.323.542,25 11:27
AYDEM AYDEM ENERJI 26,20 -0.38 9.702.939,70 11:24
AYEN AYEN ENERJI 30,70 -0.97 2.434.581,76 11:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,48 3.28 68.626,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 325,75 -1.73 78.772.359,50 11:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,75 0.81 5.122.815,09 11:27
BAGFS BAGFAS 25,66 -1.69 4.696.817,08 11:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 157,80 -2.35 28.333.802,80 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 38,38 -2.34 1.836.043,16 11:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,50 -0.72 342.500,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 9,24 -3.75 168.775.807,33 11:27
BANVT BANVIT 149,50 -1.52 4.792.787,60 11:24
BARMA BAREM AMBALAJ 8,40 -1.18 451.315,20 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,70 -0.58 34.948,70 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,24 -0.58 1.776.820,62 11:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,19 -1.18 3.321.296,16 11:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,40 -2.86 3.588.621,72 11:27
BERA BERA HOLDING 13,31 -1.99 17.485.730,68 11:26
BESLR BESLER GIDA 12,73 -1.47 10.728.106,82 11:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 32,02 0.06 59.041.928,28 11:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 84,80 -2.25 196.331.626,00 11:27
BEYAZ BEYAZ FILO 22,08 -1.25 4.295.538,30 11:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 126,10 -0.79 4.396.501,60 11:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,70 -1.36 5.852.794,40 11:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,52 -0.90 8.760.716,63 11:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 187,90 1.02 265.420.505,50 11:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 323,25 -2.05 21.060.502,50 11:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 404,75 -0.86 791.002.575,75 11:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,50 0.06 12.445.002,90 11:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,39 -1.98 39.552.582,83 11:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,90 -2.48 24.460.888,63 11:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,16 -0.82 1.705.047,70 11:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,22 -1.33 121.548.445,70 11:27
BKRGY BAKIRCI GMYO 12,49 3.40 1.888.789.468,64 11:27
BLCYT BILICI YATIRIM 2,05 3.54 23.410.102,12 11:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,88 -2.73 15.422.682,38 11:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,56 -2.49 3.313.795,07 11:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,42 -0.54 23.074.541,10 11:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,19 -0.96 5.090.285,33 11:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,50 -1.35 21.631.734,90 11:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,10 -0.73 8.593.039,56 11:26
BORSK BOR SEKER 6,19 -2.98 15.602.320,18 11:26
BOSSA BOSSA 6,37 -1.85 2.983.226,73 11:26
BRISA BRISA 75,20 -1.12 2.723.803,05 11:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 -0 209.650,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,79 -0.76 543.254,88 11:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,70 0.72 21.647.165,25 11:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,22 -8.26 243.445.612,22 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,50 3.45 86.089,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 689,00 -2.55 514.415.525,00 11:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.652,00 -0.72 21.910.377,00 11:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 26,36 -1.93 111.235.963,14 11:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,86 -3.50 176.668.398,41 11:27
BUCIM BURSA CIMENTO 5,71 -3.06 12.573.658,83 11:26
BULGS BULLS GSYO 32,14 -0.68 21.287.462,32 11:26
BURCE BURCELIK 33,34 -3.08 11.535.152,26 11:27
BURVA BURCELIK VANA 710,00 -6.39 2.637.263,00 11:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,10 -1.43 16.003.298,00 11:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,56 -1.23 6.305.051,72 11:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,34 3.08 372.721.308,98 11:27
CASA CASA EMTIA PETROL 69,80 -0 104.002,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 70,35 -2.56 63.338.411,40 11:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,75 -0 173.212.058,10 11:27
CELHA CELIK HALAT 24,42 -1.13 6.844.258,20 11:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,04 -1.22 10.745.345,43 11:27
CEMTS CEMTAS 8,71 -1.14 4.303.362,98 11:26
CEMZY CEM ZEYTIN 13,82 -6.94 103.848.131,12 11:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,38 -1.93 5.603.249,66 11:27
CGCAM CAGDAS CAM 33,00 -3.79 32.562.949,54 11:26
CIMSA CIMSA 43,22 -1.32 76.452.056,46 11:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 131,40 3.87 1.065.855.905,60 11:27
CLEBI CELEBI 1.439,00 -0.90 5.995.828,00 11:27
CMBTN CIMBETON 1.505,00 -0.33 9.114.158,00 11:27
CMENT CIMENTAS 260,00 -0.76 41.600,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,23 -1.33 3.768.076,86 11:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 120,20 -3.53 2.264.218,10 11:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 27,64 0.51 48.321.132,94 11:27
CRFSA CARREFOURSA 328,00 3.31 892.968.483,00 11:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,84 -0.33 4.380.643,98 11:27
CVKMD CVK MADEN 15,73 -2.66 143.155.002,65 11:27
CWENE CW ENERJI 33,50 -2.95 268.270.913,26 11:27
DAGI DAGI GIYIM 10,38 -2.17 31.291.481,99 11:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,54 -2.84 99.255.820,35 11:26
DARDL DARDANEL 1,63 0.62 10.396.739,75 11:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,21 -0.48 7.450.244,23 11:26
DENGE DENGE HOLDING 2,27 -0.44 8.334.194,46 11:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,04 -2.39 8.766.833,47 11:27
DERIM DERIMOD 35,52 -1.77 1.197.424,12 11:24
DESA DESA DERI 9,63 -0 7.280.444,15 11:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,24 -1.75 5.507.741,94 11:27
DEVA DEVA HOLDING 94,25 -1.46 20.959.892,80 11:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 92,40 -0.75 3.345.273,90 11:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,94 -2.25 1.795.987,00 11:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,31 -3.18 3.889.989,70 11:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,34 -5.59 660.528,18 09:55
DITAS DITAS BDY 22,92 0.26 3.857.719,56 11:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,93 0.58 14.030.448,49 11:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,95 -1.35 131.982.147,00 11:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,32 0.24 4.137.568,93 11:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,45 -0.67 3.138.548,77 11:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 162,40 -1.10 26.597.677,30 11:27
DOCO DO-CO 11.110,00 -1.59 8.480.247,50 11:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,38 -0.22 2.312.916,64 11:27
DOFRB DOF ROBOTIK 118,90 0.93 169.379.972,60 11:27
DOGUB DOGUSAN 69,90 3.86 30.801.696,40 11:27
DOHOL DOGAN HOLDING 21,32 -1.48 16.053.649,00 11:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,50 -1.32 2.463.541,32 11:22
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.105,00 -3.88 1.156.395.382,00 11:27
DUNYH DUNYA HOLDING 137,10 -0.72 122.544.456,40 11:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,97 -0.20 775.956,98 11:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,12 -2.67 5.119.700,70 11:27
DYOBY DYO BOYA 13,11 -1.50 3.805.870,31 11:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,02 0.43 2.581.791,43 11:22
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,45 -1.39 11.788.783,45 11:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,25 -3.73 184.728.175,60 11:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 32,94 -1.96 31.639.511,96 11:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 304,25 -3.41 33.106.536,25 11:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,47 -2.51 7.757.468,03 11:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,58 -3.43 88.074.245,32 11:27
EFOR EFOR YATIRIM 17,95 -1.27 138.150.165,58 11:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.872,50 -2.31 23.163.852,50 11:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,98 -2.48 269.372.834,30 11:27
EGEPO NASMED EGEPOL 16,59 0.42 95.683.942,74 11:27
EGGUB EGE GUBRE 107,20 -1.11 11.621.645,80 11:27
EGPRO EGE PROFIL 37,56 -0.95 6.392.991,46 11:26
EGSER EGE SERAMIK 2,86 -0 1.487.131,07 11:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 46,22 -2.74 56.352.840,48 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,45 -1.52 431.621.168,07 11:27
EKIM EKIM TURIZM 19,02 0.21 71.763.998,82 11:27
EKIZ EKIZ KIMYA 56,20 -4.18 332.029,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,02 -1.38 11.906.788,53 11:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,69 -2.74 13.522.658,71 11:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,44 -2.15 10.817.675,78 11:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,19 -1.18 10.426.558,25 11:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,90 -0.73 303.247,70 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 61,85 -1.83 134.374.701,60 11:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,64 -0.51 13.295.162,33 11:27
ENERY ENERYA ENERJI 10,26 0.88 140.101.224,08 11:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,70 0.81 209.757.186,40 11:27
ENKAI ENKA INSAAT 86,50 -2.70 405.519.788,20 11:27
ENPRA ENPARA BANK 59,10 -0 193.257,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,99 -0.60 40.233.687,23 11:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,16 -2.58 27.736.768,77 11:27
EPLAS EGEPLAST 5,68 -2.07 7.243.642,50 11:26
ERBOS ERBOSAN 145,20 -1.63 1.720.891,20 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 43,14 -1.37 5.295.237,82 11:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,42 -0.95 809.241.501,04 11:27
ERSU ERSU GIDA 23,00 -0.95 1.420.262,66 11:21
ESCAR ESCAR FILO 46,16 2.58 37.574.404,84 11:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,28 -1.49 23.335.454,25 11:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,47 -2.25 29.916.492,03 11:27
ETILR ETILER GIDA 5,42 -1.45 4.242.492,52 11:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,96 -3.17 2.074.743,49 11:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,20 2.00 576.279,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,04 -1.21 2.385.926,74 11:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 83,15 -9.96 150.188.523,40 11:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,81 -1.04 19.589.580,24 11:27
EUYO EURO YAT. ORT. 4,66 0.65 1.654.523,70 11:26
EYGYO EYG GMYO 2,60 -3.70 4.237.922,55 11:27
FADE FADE GIDA 15,29 -1.48 5.190.307,32 11:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,08 -0.32 127.158.182,57 11:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,96 0.09 3.484.376,20 11:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,00 -1.19 2.965.228,75 11:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,87 -0.61 21.678.356,48 11:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,51 -1.31 5.481.762,38 11:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 112,50 0.63 61.900.522,20 11:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,51 0.40 32.092.953,78 11:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,72 0.49 16.951.947,46 11:27
FROTO FORD OTOSAN 76,15 -1.42 372.612.521,20 11:27
FZLGY FUZUL GMYO 8,80 -1.68 30.606.137,92 11:27
GARAN GARANTI BANKASI 130,60 -1.73 993.943.895,50 11:27
GARFA GARANTI FAKTORING 27,12 -1.24 9.392.569,92 11:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 291,25 -0 267.658,75 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,79 -1.70 11.227.950,44 11:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,56 -1.52 1.126.661,20 11:23
GENIL GEN ILAC 11,38 -2.07 49.097.147,82 11:26
GENKM GENTAS KIMYA 9,50 -3.06 28.320.172,69 11:27
GENTS GENTAS 5,04 -1.75 4.771.461,98 11:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,06 -2.49 63.532.648,26 11:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 74,65 -9.95 42.127.383,80 11:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,80 -8.64 362.337.910,15 11:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,34 -1.90 406.913,09 11:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,75 -1.52 3.428.029,90 11:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,80 -2.18 201.042.793,30 11:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,07 -1.29 4.436.065,26 11:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,25 -1.52 8.242.094,58 11:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,86 -0.86 11.590.720,10 11:27
GOKNR GOKNUR GIDA 17,30 -1.54 16.479.113,12 11:27
GOLDA GOLDA GIDA 12,49 -6.30 198.364.999,39 11:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 292,50 -1.60 6.964.933,25 11:26
GOODY GOOD-YEAR 2,61 -0.76 8.544.379,18 11:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,14 0.18 4.584.853,32 11:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,40 -2.36 1.460.232,58 11:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 291,25 -2.92 66.949.486,75 11:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 210,90 2.53 155.920.404,20 11:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,83 -1.46 8.824.910,50 11:27
GSDHO GSD HOLDING 4,45 -1.98 8.346.478,51 11:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,04 -1.89 80.795.962,44 11:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 467,75 -0.69 368.672.522,75 11:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.350,00 -10.00 78.940.450,00 11:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,22 -1.24 15.656.234,32 11:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 53,90 0.56 23.683.915,70 11:26
HALKB T. HALK BANKASI 40,68 -0.49 527.096.142,54 11:27
HATEK HATAY TEKSTIL 12,69 -6.48 21.823.183,56 11:27
HATSN HATSAN GEMI 65,65 -9.95 53.340.073,90 11:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,47 -1.59 38.847.858,44 11:26
HEDEF HEDEF HOLDING 68,30 -9.95 11.195.531,10 11:27
HEKTS HEKTAS 2,67 -1.48 187.797.809,01 11:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,19 -3.01 34.887.435,36 11:27
HLGYO HALK GMYO 4,31 -1.37 12.308.236,32 11:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,15 -2.31 16.521.753,00 11:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 91,60 -2.45 15.783.115,05 11:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,06 -0.96 3.719.855,26 11:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,47 -1.59 766.339,20 11:22
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,91 -1.51 46.374.197,12 11:27
HURGZ HURRIYET GZT. 7,18 -0.69 21.589.235,33 11:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,54 -0 4.026.056,57 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 4,07 -4.91 31.546.144,99 11:25
IDGYO IDEALIST GMYO 2,93 -2.33 554.772,53 11:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 211,50 1.44 80.004.061,50 11:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,05 -1.83 3.570.125,90 11:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 -0 472.766,51 11:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,17 -1.68 4.446.324,78 11:25
IHLAS IHLAS HOLDING 1,06 -0 25.940.081,64 11:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 -1.26 10.749.017,68 11:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,19 -1.65 427.369,97 11:26
IMASM IMAS MAKINA 2,25 -0.44 9.293.292,60 11:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,49 -0.43 15.818.316,84 11:26
INFO INFO YATIRIM 5,22 -5.09 59.987.507,31 11:26
INGRM INGRAM BILISIM 371,25 -1.79 6.479.489,75 11:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 234,00 -0 159.822,00 09:55
INTEM INTEMA 240,80 -1.99 3.366.440,80 11:26
INTET INTETRA TEKNOLOJI 64,80 9.92 30.598.624,80 11:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,77 -1.02 4.653.086,09 11:27
INVES INVESTCO HOLDING 802,50 0.88 7.653.018,50 11:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,90 -0.48 29.263,30 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,58 -1.33 1.559.012.202,41 11:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,60 -1.77 21.072.123,55 11:27
ISFIN IS FIN.KIR. 19,17 -1.19 3.639.505,58 11:27
ISGSY IS GIRISIM 15,34 -1.67 25.949.665,15 11:27
ISGYO IS GMYO 25,14 -3.23 10.224.512,18 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 7,86 -3.20 78.019.537,43 11:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,18 -2.24 45.375.789,76 11:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,87 -1.58 1.647.799,30 11:26
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 85,30 4.41 126.571.216,40 11:27
ISYAT IS YAT. ORT. 7,33 -0.68 1.304.050,59 11:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,67 -6.32 82.337.087,13 11:27
IZFAS IZMIR FIRCA 55,70 1.27 116.479.459,30 11:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 51,35 0.49 4.082.080,10 11:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,35 -8.97 98.000.143,31 11:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,18 -1.11 8.592.232,18 11:26
KAPLM KAPLAMIN 388,50 -4.72 17.960.336,00 11:26
KARCL KARDEMIR CELIK 171,80 6.71 339.550.785,20 11:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,30 -2.70 24.012.554,05 11:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,06 -2.14 108.097.254,78 11:27
KARTN KARTONSAN 151,90 -3.37 36.843.954,90 11:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,00 -0.50 42.372.297,73 11:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,95 -1.99 10.921.905,21 11:26
KBORU KUZEY BORU 19,13 -1.70 36.837.595,47 11:27
KCAER KOCAER CELIK 15,05 -2.02 47.725.545,86 11:27
KCHOL KOC HOLDING 209,40 -2.47 2.769.718.183,60 11:27
KENT KENT GIDA 364,00 1.46 102.648,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,79 -0.10 154.789,69 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,95 -1.36 9.963.806,17 11:26
KGYO KORAY GMYO 11,18 -4.85 186.835.695,84 11:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,20 -1.42 1.997.686,43 11:25
KLGYO KILER GMYO 4,99 -0.20 13.358.427,80 11:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,60 -1.54 5.635.948,62 11:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,82 -2.39 10.071.790,94 11:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,85 -0 107.952,30 09:55
KLRHO KILER HOLDING 65,40 -0.91 29.077.084,55 11:25
KLSER KALESERAMIK 23,40 -1.85 9.487.064,84 11:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,84 1.93 15.987.912,55 11:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,00 -0.97 30.137.104,70 11:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,23 -2.30 6.300.926,85 11:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,44 -1.89 4.519.632,54 11:21
KOCMT KOC METALURJI 3,77 -9.81 61.479.700,10 11:27
KONKA KONYA KAGIT 9,44 -4.07 11.384.590,01 11:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,42 -0.29 592.545,78 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.810,00 0.26 11.606.897,50 11:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,34 -0.93 8.218.057,50 11:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 82,50 -1.43 20.789.100,10 11:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,35 -0.32 7.392.149,79 11:26
KPEKS KAPEKS KIMYA 100,50 -8.88 953.521.739,35 11:27
KRDMA KARDEMIR (A) 56,75 -9.99 358.582.159,80 11:27
KRDMB KARDEMIR (B) 114,40 -8.33 69.248.593,40 11:27
KRDMD KARDEMIR (D) 43,16 -2.79 808.486.599,36 11:27
KRGYO KORFEZ GMYO 3,07 -1.29 6.105.531,61 11:22
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,14 -0.69 6.397.373,44 11:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,24 -2.01 3.635.097,78 11:26
