Antalya
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°

BRMEN BIRLIK MENSUCAT

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
12,02
DEĞİŞİM
0,17%
HACİM(TL)
6.436.020,57
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,12 2,74 115.276.399,67 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,53 3,22 118.185.955,13 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,84 0,96 359.436.470,01 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 176,20 9,99 170.836.870,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,94 -0,48 121.727.331,26 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 -0,96 144.031.363,40 18:10
ADGYO ADRA GMYO 55,85 -1,33 60.137.270,05 18:10
AEFES ANADOLU EFES 19,41 0,57 712.033.485,79 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,05 2,76 35.052.599,60 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 229,50 -0,48 59.532.113,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,84 0,71 146.642.766,60 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,93 0,69 103.176.740,89 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,92 -2,19 2.911.978,25 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,52 -1,22 137.679.153,14 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,52 5,63 79.038.144,60 18:10
AKBNK AKBANK 63,70 -0,47 13.320.700.122,50 18:10
AKCNS AKCANSA 216,40 -4,08 161.359.693,90 18:10
AKENR AKENERJI 13,48 9,95 304.704.739,25 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 -0,36 71.919.570,71 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 64,70 -1,90 469.997.192,25 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,90 2,34 125.668.354,96 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,28 1,39 47.056.079,42 18:10
AKHAN AKHAN UN 30,90 5,68 380.470.296,08 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 260,00 1,07 19.531.521,50 18:10
AKSA AKSA 10,47 0,48 233.959.453,22 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 77,35 -3,31 702.564.929,90 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,26 0,33 61.506.083,20 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 36,16 -3,47 46.824.066,54 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 1,10 11.961.082,99 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 96,05 0,00 534.531.223,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,85 -1,13 141.796.088,86 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 740,50 1,51 24.117.751,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,50 2,65 69.304.892,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,30 -2,70 510.838.707,70 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 7,39 3,79 574.086.428,71 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,35 -1,05 52.861.448,61 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,67 0,11 32.027.962,71 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 321,25 -9,19 440.344.446,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,65 -2,14 864.872.313,57 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,04 0,47 571.358.347,26 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,76 4,94 384.425.361,86 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 96,10 1,05 1.732.912.914,25 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,21 0,99 86.979.876,95 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,20 2,56 141.926.908,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,40 -0,07 157.429.504,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 124,50 9,60 192.787.100,40 18:10
ARCLK ARCELIK 104,00 0,29 214.728.306,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 64,50 8,77 695.316.134,90 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,26 9,96 120.371.406,64 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,80 3,56 153.059.241,18 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 126,20 -3,88 149.530.500,50 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,42 0,59 65.522.822,81 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,96 -2,96 154.331.034,34 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,42 0,83 36.933.308,81 18:10
ASELS ASELSAN 384,00 0,99 11.123.525.273,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,99 1,78 60.554.967,62 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 330,50 5,68 11.837.245.726,75 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,40 2,08 26.416.853,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,88 1,42 2.117.771,53 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 55,85 2,67 67.346.259,95 18:10
ATATP ATP YAZILIM 242,00 10,00 783.643.890,20 18:10
ATATR ATA TURIZM 18,10 9,96 560.025.962,73 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,95 -1,79 2.879.083,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,19 -0,12 9.883.153,47 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,00 -0,57 9.723.358,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,24 2,17 9.689.146,77 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,26 6,34 141.574.405,90 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,44 0,68 54.096.986,27 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,25 -0,56 46.052.503,70 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,56 2,16 10.310.794,40 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 510,00 -1,26 76.511.747,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,64 3,64 72.814.045,44 18:10
AYEN AYEN ENERJI 33,40 -0,89 58.598.109,98 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 34,90 3,81 6.728.490,92 18:10
AYGAZ AYGAZ 244,10 2,74 144.147.930,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,70 5,56 453.636.933,36 18:10
BAGFS BAGFAS 28,20 0,79 57.114.580,94 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 109,50 1,86 38.802.838,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 49,60 5,62 37.771.147,48 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,00 -2,70 4.142.420,05 18:10
BALSU BALSU GIDA 13,97 4,64 230.899.524,32 18:10
BANVT BANVIT 153,00 2,00 34.495.340,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 60,20 1,09 131.995.664,60 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,95 3,10 3.499.062,40 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,10 -0,78 12.541.034,34 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,45 1,87 104.721.615,87 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,26 0,24 31.801.850,75 18:10
BERA BERA HOLDING 17,07 0,35 183.464.601,57 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,57 -1,09 48.095.315,76 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 35,38 9,94 956.708.760,10 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,36 2,09 58.247.933,90 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,90 0,21 42.556.063,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,66 0,82 215.058.185,52 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,70 5,51 35.299.973,39 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 44,76 9,98 268.873.461,44 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 237,60 10,00 127.244.200,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 371,25 -0,47 3.964.794.940,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,70 2,15 70.182.433,10 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,22 1,77 223.422.607,48 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,93 -0,70 100.705.768,09 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,24 -1,16 11.092.796,20 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 2,56 88.952.434,98 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 37,18 5,87 130.054.313,20 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,14 -1,38 72.336.707,14 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,15 -0,64 29.459.455,62 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,55 -0,12 164.571.362,30 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,92 -0,43 35.473.905,46 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,80 0,48 67.446.520,40 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,70 -2,90 77.506.967,12 18:10
BORSK BOR SEKER 6,45 -2,86 134.484.220,67 18:10
BOSSA BOSSA 6,39 1,59 12.476.458,39 18:10
BRISA BRISA 96,45 2,83 30.138.465,05 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,74 6,24 4.413.511,22 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,50 -0,47 8.022.351,56 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 96,35 2,83 153.694.864,65 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,64 9,96 372.362.492,40 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,02 0,17 6.436.020,57 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 537,50 9,92 867.111.331,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.049,00 5,89 329.989.446,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,98 -1,25 156.336.449,54 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,34 4,11 410.102.256,47 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,10 1,50 35.968.292,49 18:10
BULGS BULLS GSYO 40,20 -0,74 172.496.944,80 18:10
BURCE BURCELIK 46,20 -5,25 176.769.259,70 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.215,00 -1,70 42.701.965,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 125,40 0,32 85.763.330,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,20 6,78 78.858.729,50 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 1,32 497.523.596,89 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 88,50 0,23 2.247.000,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 39,60 -1,25 66.613.472,60 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,50 1,81 390.760.743,15 18:10
CELHA CELIK HALAT 18,28 9,99 299.466.885,73 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,02 4,37 108.082.408,08 18:10
CEMTS CEMTAS 10,66 1,62 28.416.430,36 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,00 -5,11 506.553.717,80 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,80 4,35 110.071.341,02 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 41,18 0,54 153.763.127,64 18:10
CIMSA CIMSA 51,15 0,99 171.189.933,95 18:10
CLEBI CELEBI 1.659,00 0,12 50.389.093,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.614,00 0,75 32.514.762,00 18:10
CMENT CIMENTAS 304,00 -1,62 2.805.599,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 1,03 36.196.174,12 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 182,70 -0,16 9.457.687,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,34 -3,09 83.161.670,92 18:10
CRFSA CARREFOURSA 127,10 -1,93 82.123.197,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,08 1,54 14.934.074,00 18:10
CVKMD CVK MADEN 46,24 -2,12 1.445.541.088,08 18:10
CWENE CW ENERJI 41,50 5,28 2.348.526.447,28 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,97 2,80 66.164.520,82 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,89 4,11 936.194.284,70 18:10
DARDL DARDANEL 2,37 0,42 84.055.393,98 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,29 -6,25 288.339.748,88 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,33 0,87 25.101.158,85 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,42 6,20 178.944.438,04 18:10
DERIM DERIMOD 35,64 -1,00 10.299.109,96 18:10
DESA DESA DERI 12,56 0,88 13.487.754,15 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,78 7,86 55.807.862,38 18:10
DEVA DEVA HOLDING 65,00 0,00 24.925.021,30 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,20 8,40 123.662.846,30 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,08 -0,06 3.799.452,58 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,58 4,13 109.546.207,52 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,86 -2,05 2.709.094,52 18:10
DITAS DITAS BDY 36,62 1,05 127.338.964,86 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,65 67.974.816,24 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,10 0,00 965.537.038,64 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,92 2,53 15.393.967,53 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,68 1,81 13.159.434,19 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,10 -0,92 239.380.813,20 18:10
DOCO DO-CO 9.967,50 -1,80 76.084.082,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,14 0,72 100.533.047,70 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 173,00 8,46 1.568.261.058,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 109,50 -6,25 43.398.788,90 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 22,50 -4,34 210.864.179,06 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,26 1,80 25.039.927,52 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.950,00 -7,36 3.400.902.334,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 116,00 0,43 289.715.886,90 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,20 1,56 18.058.574,53 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,80 -1,79 139.249.023,44 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,05 0,88 89.400.040,85 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,49 3,28 33.900.760,65 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82,50 1,41 99.394.996,65 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,00 -3,26 380.075.467,40 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,30 0,77 630.506.590,06 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 362,75 1,19 246.752.062,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,82 0,24 125.746.755,49 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,58 3,33 26.616.147,06 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 11,75 3,71 911.252.906,62 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.650,00 0,27 99.821.080,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,02 -2,62 97.240.325,82 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,80 1,75 33.086.484,10 18:10
EGGUB EGE GUBRE 107,30 3,37 68.250.832,00 18:10
EGPRO EGE PROFIL 39,90 -1,04 62.475.707,16 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,60 -0,83 21.871.791,11 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 65,80 9,94 539.072.487,80 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,21 0,58 1.884.091.366,83 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 85,30 0,12 1.864.830,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,02 -0,74 298.205.329,62 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,85 -0,38 157.531.253,83 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,10 2,80 161.552.852,36 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,54 3,11 207.507.779,44 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,00 -2,35 1.602.845,70 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 81,45 9,99 1.261.015.025,20 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,08 1,18 77.799.890,75 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,79 -0,23 824.874.706,77 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,90 1,91 270.318.367,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 98,50 -1,99 1.407.870.702,50 18:10
ENPRA ENPARA BANK 75,00 -2,60 8.259.593,10 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,24 2,61 339.259.958,67 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,10 7,37 411.904.528,47 18:10
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,75 5,19 39.764.959,35 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,94 -1,82 30.180.273,60 18:10
ERBOS ERBOSAN 196,60 3,97 29.946.413,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 66,55 5,72 382.233.477,95 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,00 2,09 9.405.024.142,60 18:10
ERSU ERSU GIDA 25,84 1,33 11.562.504,38 18:10
ESCAR ESCAR FILO 48,00 1,05 218.606.772,24 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,30 1,15 196.628.224,61 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,09 3,81 386.044.953,55 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,83 -4,74 220.082.741,36 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,30 0,98 17.205.609,74 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 -3,54 6.336.360,00 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,70 -7,15 25.551.215,86 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 74,60 -1,97 4.313.684.691,20 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,91 1,45 191.640.272,45 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,61 -1,23 3.961.535,61 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,70 -1,10 50.323.452,80 18:10
FADE FADE GIDA 18,03 6,69 180.102.789,68 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 4,32 7,46 1.549.876.428,19 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 15,65 9,98 54.066.032,49 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 300,50 2,91 35.364.265,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,65 4,05 249.428.436,97 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,23 -0,89 87.402.785,14 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,65 3,29 266.510.285,95 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,15 -0,63 106.536.932,29 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 41,52 4,85 542.846.710,48 18:10
FROTO FORD OTOSAN 85,20 1,25 5.731.370.417,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,79 -0,07 222.651.713,37 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 123,10 0,16 3.621.421.234,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 31,30 4,68 59.205.377,48 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 315,00 -1,41 8.077.309,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,31 2,77 154.016.198,47 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,00 -0,29 133.919.937,68 18:10
GENIL GEN ILAC 8,68 -7,26 668.093.852,35 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 14,17 1,80 258.827.695,23 18:10
GENTS GENTAS 7,48 2,75 109.625.874,74 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,88 -3,19 307.766.839,20 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 71,00 -5,96 4.396.824.376,95 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 77,75 2,17 238.039.392,85 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,48 1,55 5.205.082,23 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,70 1,96 39.090.673,40 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 169,60 -0,29 950.799.764,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,36 -4,00 121.596.367,42 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,65 3,64 205.806.624,13 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,60 -0,89 191.721.394,22 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,48 -0,33 175.866.632,48 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 341,00 -0,58 32.500.551,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,54 0,98 25.914.597,40 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,36 0,94 94.570.395,30 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,78 2,59 5.400.889,60 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,75 0,71 145.247.519,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 212,90 3,55 272.994.898,70 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,27 0,00 85.208.883,82 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,36 -0,74 111.508.233,65 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 1,90 235.663.077,21 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 539,00 -2,00 896.053.659,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.090,00 2,16 546.038.822,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,96 0,22 180.352.206,42 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 69,75 6,25 356.082.630,35 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 43,50 3,33 3.206.000.653,94 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,80 3,32 54.467.437,72 18:10
HATSN HATSAN GEMI 56,30 -3,01 648.020.699,75 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,86 1,78 108.555.831,42 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 148,00 3,79 509.785.218,40 18:10
HEKTS HEKTAS 3,96 -1,00 1.298.199.844,79 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,74 1,31 77.179.797,76 18:10
HLGYO HALK GMYO 6,13 0,82 235.131.725,80 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,65 -0,14 179.639.077,70 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 96,50 9,97 215.114.326,00 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,10 1,78 38.911.727,94 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,75 0,27 14.727.202,30 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,84 -1,79 238.201.657,69 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,73 -0,39 139.372.607,78 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 23,40 -10,00 348.451.069,30 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 6,12 -1,29 31.234.554,48 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,45 9,88 47.166.756,91 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 116,50 -0,60 2.250.463.784,50 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 87,85 4,33 181.132.895,30 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 0,00 6.263.894,26 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 1,39 15.846.270,97 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,03 0,00 66.833.767,72 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,01 0,00 51.924.927,73 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,75 2,34 11.674.064,79 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,34 0,60 77.465.424,10 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,31 7,32 260.885.524,84 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,76 3,87 110.078.636,80 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 460,00 5,63 30.140.781,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 245,00 0,00 3.401.335,00 18:10
INTEM INTEMA 280,00 0,36 28.140.533,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,13 0,99 65.996.864,49 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 626,00 1,79 113.998.661,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,00 -1,33 2.592.766,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 402.000,00 3,50 1.604.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,10 -0,30 7.301.657.699,17 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63,45 9,97 393.167.437,70 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,83 0,15 64.823.174,57 18:10
ISGSY IS GIRISIM 112,20 4,28 172.603.576,10 18:10
ISGYO IS GMYO 20,64 0,88 48.568.792,22 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 12,70 -0,78 2.835.664.929,82 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.431.802,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,50 -1,52 329.119.248,56 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,27 6,43 51.252.223,28 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,12 0,00 8.731.394,08 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,81 -7,61 2.004.781.138,30 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 66,25 0,38 248.000.123,35 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,80 -0,44 23.063.621,00 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,21 9,03 186.195.507,55 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,46 0,63 33.353.702,27 18:10
KAPLM KAPLAMIN 593,50 1,19 406.375.901,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,98 -2,11 336.381.367,78 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,15 2,81 437.614.375,03 18:10
KARTN KARTONSAN 113,00 9,92 12.754.684,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,84 3,65 313.393.726,34 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,69 -0,21 65.918.530,18 18:10
KBORU KUZEY BORU 24,30 -2,33 141.909.059,38 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,62 4,69 302.815.366,46 18:10
KCHOL KOC HOLDING 186,00 -1,64 4.329.522.861,70 18:10
KENT KENT GIDA 417,00 2,90 2.436.050,25 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,13 6,88 9.736.494,92 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,19 9,92 242.133.683,42 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,22 -3,55 236.365.155,75 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,26 1,29 51.826.398,92 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,85 0,41 55.678.428,74 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,96 1,98 95.396.660,34 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,02 1,04 27.532.233,96 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,00 -0,99 3.060.396,00 18:10
KLRHO KILER HOLDING 97,15 9,96 1.209.350.160,65 18:10
KLSER KALESERAMIK 30,72 9,95 147.019.745,76 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,72 6,74 85.684.549,78 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,75 1,21 145.016.472,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 23,16 3,30 138.064.040,96 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,30 4,15 98.061.684,68 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,63 0,38 82.823.577,91 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,81 0,82 52.955.296,26 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,94 1,15 742.912.239,48 18:10
