Kartal Liderlik Fırsatını Tepti! Diyarbakırspor 3 - 2 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren kritik mücadelede Beşiktaş, zorlu Diyarbakırspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, sahasında 4'te 4 yapan ev sahibi ekip milli araya liderlik koltuğunda girdi.

Kartal Liderlik Fırsatını Tepti! Diyarbakırspor 3 - 2 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'de zirveyi belirleyecek kritik karşılaşmada Beşiktaş, Diyarbakırspor deplasmanında sahadan 3-2 yenik ayrılarak liderlik fırsatını tepti. Milli ara öncesi nefes kesen mücadeleyi kazanan ev sahibi ekip, ligin yeni lideri oldu.

Beşiktaş'ın Galibiyet Serisi Bitti

Ligde yakaladığı çıkışla dikkat çeken ve zorlu deplasmana 3 maçlık galibiyet serisiyle çıkan Beşiktaş, sahadan eli boş ayrıldı. Son anları büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada liderlik şansını değerlendiremeyen siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetle çıkışını sonlandırmış oldu.

Zirvenin Yeni Sahibi Diyarbakırspor

Kritik maçta 3 puanı hanesine yazdıran Diyarbakırspor, Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Teknik direktör Besnik Hasi'nin öğrencileri, taraftarı önünde sergilediği etkili performansla iç sahadaki kalesini gole kapatmasa da galibiyete uzanarak evinde oynadığı 4 maçın tamamını kazandı ve 4'te 4 yaptı.

Orban Gollerine Devam Ediyor

Diyarbakırspor'un hücumdaki en önemli silahlarından biri olan Gift Orban, Beşiktaş karşısında da fileleri havalandırmayı başardı. Formda golcü, siyah-beyazlı savunmaya zor anlar yaşatırken, takımının liderlik yürüyüşüne skor katkısıyla destek vermeyi sürdürdü.

Zorlu Mücadelenin İlk 11'leri

Karşılaşmada takımların sahaya çıktığı ilk 11 kadroları şu şekilde belirlendi:

Diyarbakırspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Mohamed, Orban.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Poku, İlhan, Vlahovic.

Diyarbakırspor - Beşiktaş Maçında İlginç Anlar: Sulama Sistemi Bir Anda Devreye Girdi

Futbolcular Serinleme Fırsatı Buldu

Zorlu mücadelenin 37. dakikasında oyun tüm heyecanıyla devam ederken saha zeminindeki fıskiyeler bir anda açıldı. Beklenmedik bu teknik durum nedeniyle müsabaka zorunlu olarak dururken, sahada bulunan bazı futbolcular fışkıran suları fırsat bilerek serinlemeye çalıştı. Sistemin kapatılması için oyunun yaklaşık 1 dakika duraklamasının ardından, karşılaşma hakemin düdüğüyle kaldığı yerden devam etti.

MAÇ BAŞLADI 

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

13' GOL! Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler takımını öne geçiren golü atıyor.

18' Rakip ceza sahasının sol köşesinde Dusan Vlahovic topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

22'GOL! Dia Saba ile Amed Sportif Faaliyetler farkı 2'ye çıkarıyor.

26' Sarı Kart | Diyarbakırspor'da Mohamed Khalil, hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

32' İsabetsiz Şut | Beşiktaş'ta Ernest Poku altıpas üzerinden şansını denedi ancak top dışarı çıktı.

33' Sarı Kart | Diyarbakırspor'da Ermal Krasniqi sarı kart gördü.

34' İsabetsiz Şut | Beşiktaşlı Orkun Kökçü sol kanatta kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şansını denedi, meşin yuvarlak auta gitti.

36' İsabetsiz Şut | Diyarbakırspor'da Gift Orban ceza sahası dışından, kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti ancak çerçeveyi bulamadı.

38' Sarı Kart | Beşiktaş takımında İlhan Fakılı, hakem Ali Şansalan'dan sarı kart gördü.

40' İsabetsiz Şut | Beşiktaşlı İlhan Fakılı uzak mesafeden şansını denedi, top dışarı çıktı.

41' İsabetli Şut | Diyarbakırspor'da Mohamed Khalil'in şutunda kaleci gole izin vermedi.

42' Korner | Diyarbakırspor köşe vuruşu kullandı.

43' İsabetli Şut | Diyarbakırspor'da Samuel Ballet'nin vuruşunu kaleci kurtardı.

43' Engellenen Şut | Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

45' Sarı Kart | Diyarbakırspor'da Samuel Ballet sarı kart gördü.

45' İlk Yarı Sonucu | Mücadelenin ilk 45 dakikası 2-0'lık skorla sona erdi.

46' İkinci Yarı Başladı | Hakemin düdüğüyle mücadelenin ikinci 45 dakikası başladı.

46' Oyuncu Değişikliği | İkinci yarının başında takımlarda değişiklikler gerçekleşti. Diyarbakırspor'da Mohamed Khalil yerini Amadou Cisse'ye bıraktı. Beşiktaş'ta ise 3 oyuncu birden değişti: Junior Olaitan'ın yerine Fabio Miretti, Ernest Poku'nun yerine Vaclav Cerny ve Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.

46' Sarı Kart | Beşiktaş'ta Amir Murillo sarı kart gördü.

50' Engellenen Şut | Beşiktaş'ta Orkun Kökçü rakip yarı alanın ortalarından uzak mesafeli bir şut çıkardı ancak top savunmadan geri döndü.

51' Korner | Beşiktaş, Orkun Kökçü ile köşe vuruşu kullandı.

54' Engellenen Şut | Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou uzak mesafeden kaleyi yokladı, savunmaya çarpan meşin yuvarlak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

55' GOL | Beşiktaş farkı 1'e indirdi! Dusan Vlahovic topu ağlara göndererek takımını umutlandıran golü kaydetti.

55' Korner | Beşiktaş köşe vuruşu kullandı.

55' İsabetli Şut | Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün çektiği şutta kaleci gole izin vermedi.

59' GOL | Diyarbakırspor farkı yeniden ikiye çıkardı! Furkan Soyalp topu ağlara göndererek skoru değiştiren isim oldu.

63' Sarı Kart | Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou sarı kart gördü.

64' Sarı Kart | Diyarbakırspor'da Lumbardh Dellova sarı kartla cezalandırıldı.

66' Korner | Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullandı.

71' Oyuncu Değişikliği | Beşiktaş'ta İlhan Fakılı oyundan çıkarken, yerine Milot Rashica girdi.

73' İsabetli Şut | Diyarbakırspor'da Gift Orban'ın şutunu kaleci kurtardı.

74' Engellenen Şut | Beşiktaş gole çok yaklaştı! Fabio Miretti'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut savunmanın müdahalesiyle engellendi.

74' Korner | Beşiktaş üst üste köşe vuruşları kullandı.

76' Ofsayt | Beşiktaş'ta altıpas üzerinde topla buluşan Vaclav Cerny için ofsayt bayrağı kalktı.

76' Oyuncu Değişikliği | Diyarbakırspor'da Gift Orban yerini Cem Üstündağ'a bıraktı.

77' İsabetli Şut | Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın vuruşunda kaleci başarılı oldu.

78' İsabetsiz Şut | Diyarbakırspor'da Samuel Ballet ceza sahası içi sağ çaprazdan şansını denedi ancak top auta gitti.

79' Oyuncu Değişikliği | Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou kenara gelirken, Oh Hyeon-Gyu oyuna dahil oldu.

79' Sarı Kart | Diyarbakırspor'da Amadou Cisse sarı kart gördü.

81' İsabetsiz Şut | Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic ceza sahası dışından şansını denedi ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.

83' Oyuncu Değişikliği | Diyarbakırspor'da Umut Meraş oyundan çıkarken, Ali Turap Bülbül oyuna giren isim oldu.

84' Kırmızı Kart | Diyarbakırspor 10 kişi kaldı! Daha önce sarı kartı bulunan Amadou Cisse, hakemden ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

84' İsabetli Şut | Beşiktaş'ta Oh Hyeon-Gyu'nun şutunda kaleci gole izin vermedi.

84' Kırmızı Kart | Diyarbakırspor 10 kişi kaldı! Daha önce sarı kartı bulunan Amadou Cisse, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

86' Oyuncu Değişikliği | Diyarbakırspor'da Dia Saba oyundan çıkarken yerine Mehmet Yeşil girdi.

88' Beşiktaş Baskısı | Beşiktaş rakip kaleyi abluka altına aldı; art arda kazanılan köşe vuruşlarının ardından Milot Rashica ve Vaclav Cerny'nin vuruşlarında kaleci gole izin vermedi.

90' Engellenen Şutlar | Beşiktaş'ta Fabio Miretti ve Vaclav Cerny'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşlar savunmadan geri döndü.

90' Sarı Kart | Diyarbakırspor kalecisi Alban Lafont, hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

90' Korner Yağmuru | Beşiktaş beraberlik için üst üste korner atışları kullandı.

90' PENALTI VE GOL | Beşiktaş penaltı kazandı! Topun başına geçen Orkun Kökçü meşin yuvarlağı ağlara göndererek skora dengeyi getirdi.

90' İsabetli Şut | Beşiktaş galibiyet için yüklendi; Orkun Kökçü'nün sert vuruşunda kaleci topu son anda çeldi.

90' Sarı Kart | Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sarı kart gördü.

90' Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Beşiktaş: 2

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız