MANAVGAT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||
| ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MANAVGAT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE KAYITLI AŞAĞIDA ADI VE SOYADI / ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLERE DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİ MÜKELLEFLERİN BİLİNEN ADRESLERİNE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYILI V.U.K'UN 103,104,105,106 MADDELERİ GEREĞİNCE İLANEN TEBLİĞİNE KARAR VERİLMİŞ OLUP, BUNUN ÜZERİNE İLAN YAZISI DAİREMİZİN İLAN KOYMAYA MAHSUS YERİNE 03/11/2025 TARİHİ İTİBARİYLE ASILMIŞTIR. BU TARİHİ İZLEYEN 15 GÜN İLAN TARİHİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. BU TARİHTEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE MÜKELLEFİN BİZZAT VE BİLVEKALE MÜRACAAT EDENLERE YERİNDE ADRES BİLDİRENLERE İSE RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI , AKSİ TAKDİRDE İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HUSUSU İLAN OLUNUR. | ||||||||||||
| SIRA NO | VERGİ NO | TC KİMLİK NO | PLAKA | Soyad Ad/ UNVAN | ADRES | VERGİ DONEMİ | ANA VERGİ KODU | ANA TAKİP DOSYA NO | TAKİP DOSYA NO | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Toplam Borç |
| 1 | 101 013 1268 | 45742482578 | İSMAİL ATEŞLİ | BİLİNEN ADRES YOK | 05/2012-05/2012 | 3080 | 2025072366Ldb0000002 | 2025072314Lds0000003 | 27.709,13 | 0,00 | 27.709,13 | |
| 2 | 101 013 1268 | 45742482578 | İSMAİL ATEŞLİ | BİLİNEN ADRES YOK | 11/2011-11/2011 | 3080 | 2025072366Ldb0000002 | 2025072314Lds0000010 | 38.799,00 | 0,00 | 38.799,00 | |
| 3 | 103 053 9057 | ATS GRUP TEKS. TUR. .İNŞ LTD ŞTİ | ÖRNEK MAH. 1550 SK.NO: 4/5 MANAVGAT/ANTALYA | 11/2017-11/2017 | 9166 | 2022081866Lda0000056 | 2022081814Ldr0004235 | 45.732,72 | 0,00 | 45.732,72 | ||
| 4 | 170 046 4934 | 58465470234 | SABRİ BİLAL | BİLİNEN ADRES YOK | 01/2022-12/2022 | 3080 | 2024101166Ldb0000760 | 2024101114Lds0001915 | 44.807.17 | 0,00 | 44.807.17 | |
| 5 | 609 133 6300 | DMYTRO LYSKANICH | BİLİNEN ADRES YOK | 01/2023-12/2023 | 0010 | 2025080766Ldg0000002 | 2025080714Ldx0000005 | 1.484.973,31 | 0,00 | 1.484.973,31 | ||
| 6 | 613 199 2679 | LEON MASE | BİLİNEN ADRES YOK | 01/2023-12/2023 | 0010 | 2025080766Ldg0000005 | 2025080714Ldx0000038 | 1.486.129,41 | 0,00 | 1.486.129,41 | ||
| 7 | 776 079 0078 | 28570105840 | 07LOB53 | VUSLAT SOYLU | BİLİNEN ADRES YOK | 07/2025-07/2025 | 9085 | 2025091266Ldh0001006 | 2025091214Ldy0002405 | 27.944,00 | 0,00 | 27.944,00 |
| 8 | 868 024 8377 | 51382252020 | GENCAY TURAN | BİLİNEN ADRES YOK | 12/2023-12/2023 | 9166 | 2024051666Ldi0000995 | 2024051514Ldz0001731 | 104.849,19 | 0,00 | 104.849,19 | |
Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden Ödeme Emri İlanı
Basın No ILN02325912