Antalya
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
Akdeniz Gerçek | Özel Haber | Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları 27 Ekim 2024

Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları 27 Ekim 2024

Altın alım satımı yapmayı planlayanlar ve yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar? Yarım altın kaç lira oldu?

Altın alım satımı yapmayı planlayanlar ve yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar? Yarım altın kaç lira oldu?

Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları 27 Ekim 2024

Döviz kurlarında ve iç piyasada yaşanan değişimler altın fiyatlarını yakından etkiliyor. Vatandaşlar, “Gram altın bugün ne kadar?”, “Çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu?” gibi sorulara yanıt bulmak için güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

Altın Fiyatları: Güncel Durum

  • Altın (TL/GR): Alış: 3.028,62 TL | Satış: 3.029,22 TL | Değişim: %0,57 (23:59)
  • 22 Ayar Bilezik: Alış: 2.863,07 TL | Satış: 2.880,34 TL | Değişim: %0,37 (23:30)
  • Altın (ONS): Alış: 2.746,88 TL | Satış: 2.748,13 TL | Değişim: %0,43 (23:59)
  • Altın ($/KG): Alış: 87.895,00 USD | Satış: 87.912,00 USD | Değişim: %0,42 (23:59)
  • Altın (Euro/KG): Alış: 95.075,00 EUR | Satış: 95.093,00 EUR | Değişim: %0,42 (23:59)
  • Cumhuriyet Altını: Alış: 20.411,00 TL | Satış: 20.606,00 TL | Değişim: %0,34 (23:58)
  • Yarım Altın: Alış: 10.205,00 TL | Satış: 10.340,00 TL | Değişim: %0,34 (23:55)
  • Çeyrek Altın: Alış: 5.118,00 TL | Satış: 5.173,00 TL | Değişim: %0,33 (23:55)
  • Reşat Altını: Alış: 20.443,47 TL | Satış: 20.638,95 TL | Değişim: %0,50 (23:58)
  • Kulplu Reşat Altını: Alış: 20.445,69 TL | Satış: 20.641,20 TL | Değişim: %0,51 (23:58)
  • 22 Ayar Altın (TL/GR): Alış: 2.855,48 TL | Satış: 3.017,75 TL | Değişim: %0,33 (23:58)
  • 18 Ayar Altın (TL/GR): Alış: 2.210,89 TL | Satış: 2.211,33 TL | Değişim: %0,57 (23:59)
  • 14 Ayar Altın (TL/GR): Alış: 1.698,45 TL | Satış: 2.554,51 TL | Değişim: %0,27 (23:58)
  • Kapalıçarşı Ziynet 2.5: Alış: 50.085,78 TL | Satış: 50.879,84 TL | Değişim: -%0,04 (16:53)
  • Kapalıçarşı Beşli Altın: Alış: 101.423,70 TL | Satış: 103.388,84 TL | Değişim: -%0,04 (16:53)
  • Gremse Altın: Alış: 50.085,78 TL | Satış: 51.224,47 TL | Değişim: -%0,04 (17:01)
  • Ata Altın: Alış: 20.660,38 TL | Satış: 21.179,05 TL | Değişim: -%0,04 (16:53)
  • Tam Altın: Alış: 20.034,31 TL | Satış: 20.427,13 TL | Değişim: -%0,04 (16:53)
  • Külçe Altın ($): Alış: 91.100,00 USD | Satış: 91.150,00 USD | Değişim: -%0,05 (17:01)
  • Has Altın: Alış: 3.013,48 TL | Satış: 3.014,07 TL | Değişim: %0,57 (23:59)
  • Hamit Altın: Alış: 20.443,47 TL | Satış: 20.638,95 TL | Değişim: %0,50 (23:58)

Gümüş Fiyatları: Son Güncellemeler

  • Gümüş (TL/GR): Alış: 37,13 TL | Satış: 37,18 TL | Değişim: %0,25 (23:59)
  • Gümüş ($/ONS): Alış: 33,68 USD | Satış: 33,73 USD | Değişim: %0,18 (23:59)
  • Gümüş (Euro/ONS): Alış: 31,19 EUR | Satış: 31,27 EUR | Değişim: %0,58 (23:59)
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız