Sosyal Güvenlik Merkezi 2026 İlanen Tebliğ Listesi

T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Manavgat Sosyal Güvenlik Merkezi
Müdürlüğümüzde aşağıda Adı Soyadı-Ünvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına tanzim olunan Sigorta  Primi, İşsizlik Sigortası Primi, Genel Sağlık Sigortası Primi, İdari Para Cezası, Damga Vergisi ve Gecikme Zamlarına ait  Ödeme Emirleri 213  Sayılı Vergi Usul Kanununun 99. maddesi gereğince PTT ve elden bilinen adreslerinde bulunmadıklarından tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Manavgat Sosyal Güvenlik Merkezine bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık  sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur.
SIRA NOTAKİP NOİŞYERİ SİCİL NODÖNEMLERİŞYERİ ÜNVANITÜRÜASILG.ZAMMITOPLAM
12024/585022 4722 01 01 1331510 007 11 - 382023/1 İLA 2024/4NECİP DENİZ ŞEKERLİSOYPRİM49249,498462,65147885,05
22024/366902 3811 01 01 1392433 007 11 - 452020/3 İLA 2024/3FATİH SADIKLIPRİM109392,48258116,66367629,14
32024/366912 3811 01 01 1392433 007 11 - 452020/3 İLA 2024/3FATİH SADIKLIİSP10099,6523724,7233944,37
42024/174954 4100 01 01 1447793 007 11 - 182023/1 İLA 2023/8MARCUS HILBAR KAELBERPRİM100857,41240493,56351470,97
52024/174964 4100 01 01 1447793 007 11 - 182023/1 İLA 2023/8MARCUS HILBAR KAELBERİSP10114,9921919,1932154,18
62025/177794 4100 01 01 1447793 007 11 - 182024/2 İLA 2024/4MARCUS HILBAR KAELBERPRİM17836,51288834,2346930,74
72025/177814 4100 01 01 1447793 007 11 - 182024/2MARCUS HILBAR KAELBERİPC20002,0132165,7352377,73
82025/291042 1013 01 01 1324598 007 11 - 13 2020/7 İLA 2023/5EDMAR GIDAİNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİPRİM27048,7967015,0294273,81
92025/291042 1013 01 01 1324598 007 11 - 13 2020/7 İLA 2023/5MARTIN ANTON WIEDENHÖFERPRİM27048,7967015,0294273,81
102023/137522 1013 01 01 1324598 007 11 - 13 2022/8 İLA 2022/12EDMAR GIDAİNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİİSP
2.808,26

6.715,71
95819,97
112023/137522 1013 01 01 1324598 007 11 - 13 2022/8 İLA 2022/12MARTIN ANTON WIEDENHÖFERİSP
2.808,26

6.715,71
95819,97
122023/137512 1013 01 01 1324598 007 11 - 13 2022/8 İLA 2022/12EDMAR GIDAİNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİPRİM
31.325,98

74.912,88
106296,86
132023/137512 1013 01 01 1324598 007 11 - 13 2022/8 İLA 2022/12MARTIN ANTON WIEDENHÖFERPRİM
31.325,98

74.912,88
106296,86
142022/289062 1013 01 01 1324598 007 11 - 13 2020/9 İLA 2022/7EDMAR GIDAİNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİİSP
7.714,89

23.124,40
31793,29
152022/289062 1013 01 01 1324598 007 11 - 13 2020/9 İLA 2022/7MARTIN ANTON WIEDENHÖFERİSP
7.714,89

23.124,40
31793,29
162025/663342 4772 01 01 1542560 007 11 - 162025/5ÇAĞRI ARTUÇİPC52011,0125596,6777817,67
172025/663352 4772 01 01 1542560 007 11 - 162025/5ÇAĞRI ARTUÇİPC52011,0125596,6777817,67
182024/403952 2512 01 01 1092489 007 11 - 252020/7 İLA 2023/7ALİ KAYAPRİM58881,28146886,51206557,79
192026/385912 4711 01 01 1515633 007 11 - 552024/1MUSA KARAKAŞİPC4000514956,4255226,42
202026/385922 4711 01 01 1515633 007 11 - 552024/1MUSA KARAKAŞİPC4000514956,4255226,42
212026/649562 4711 01 01 1515633 007 11 - 552024/1 İLA 2024/9MUSA KARAKAŞPRİM16666,8921900,938832,79
222023/169412 4740 01 01 1078345 007 11 - 432005/3 İLA 2006/7ALTAN ÇAKALOĞLUPRİM11946,87300732,8312766,67
232025/683292 5221 01 01 1080417 007 11 - 782024/2 İLA 2025/9ALİ ÖZPRİM142407,31135434,96278052,27
242026/688562 5221 01 01 1080417 007 11 - 782025/12 İLA 2026/6ALİ ÖZPRİM79886,321122,32101308,62
252026/229222 5520 01 01 1449192 007 11 - 592025/10 İLA 2025/12UĞUR ATAÇPRİM127422,5652534,47180222,03
262026/688602 5520 01 01 1449192 007 11 - 592026/1 İLA 2026/6UĞUR ATAÇPRİM103273,8527566,01131139,86
272022/176132 4730 01 01 1241080 007 11 - 122020/3KADİR UNANİPC35316126576,7161923,70
282025/345072 5510 01 01 1466722 007 11 - 322024/3SVS ANİMASYON TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİPRİM21072,0634410,555957,56
292025/345072 5510 01 01 1466722 007 11 - 322024/3NEVZAT SATICIPRİM21072,0634410,555957,56
302025/293632 5611 01 01 1369482 007 11 - 832024/8 İLA 2025/5SİDE AKIN RESTORAN TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİİSP33357,8630586,2264154,08
312025/293632 5611 01 01 1369482 007 11 - 832024/8 İLA 2025/5FIRAT GÖBÜLİSP33357,8630586,2264154,08
322025/687432 5611 01 01 1369482 007 11 - 832025/6 İLA 2025/9SİDE AKIN RESTORAN TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİİSP24315,1513450,4737975,62
332025/687432 5611 01 01 1369482 007 11 - 832025/6 İLA 2025/9FIRAT GÖBÜLİSP24315,1513450,4737975,62
342025/690692 4321 01 01 1460585 007 11 - 062024/6 İLA 2025/2TAMER DOĞANPRİM58680,561475,26120365,76
352026/245332 4941 01 01 1486632 007 11 - 572024/10AHMET ÖZDEMİRİPC400051701957289,00
362026/229632 1812 01 01 1474589 007 11 - 422025/6 İLA 2025/12CUMALİ DEMİRCİPRİM107238,0653725,5161228,56
372026/688622 1812 01 01 1474589 007 11 - 422026/1 İLA 2026/3CUMALİ DEMİRCİPRİM64551,6319839,0884690,71
382025/698462 4781 01 01 1512961 007 11 - 022024/7 İLA 2025/9MUHAMMET YASİN DANIŞMANPRİM122937,6103647,06226794,66
392026/688582 4781 01 01 1512961 007 11 - 022025/10 İLA 2026/6MUHAMMET YASİN DANIŞMANPRİM98353,7529016,4127670,15
402010/375902 0811 01 01 1138499 007 11 - 572008/6 İLA 2010/3HÜSEYİN AK MADENCİLİK SAN.VE TİC.AŞ.PRİM119816,71799748,731919674,24
412024/166314 8001 01 01 1437028 007 11 - 202023/7 İLA 2023/11İYONGROUP ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİPRİM256853,22517660,87775164,09
422024/166314 8001 01 01 1437028 007 11 - 202023/7 İLA 2023/11HAMİT YILDIZPRİM256853,22517660,87775164,09
432024/166324 8001 01 01 1437028 007 11 - 202023/7 İLA 2023/11İYONGROUP ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİİSP23854,0648055,1772559,23
442024/166324 8001 01 01 1437028 007 11 - 202023/7 İLA 2023/11HAMİT YILDIZİSP23854,0648055,1772559,23
452024/431644 8001 01 01 1437028 007 11 - 202022/6 İLA 2022/12İYONGROUP ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİPRİM147310,73355908,67503924,40
462024/431644 8001 01 01 1437028 007 11 - 202022/6 İLA 2022/12HAMİT YILDIZPRİM147310,73355908,67503924,40
472024/431654 8001 01 01 1437028 007 11 - 202022/6 İLA 2022/12İYONGROUP ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİİSP11747,7328364,240816,93
482024/431654 8001 01 01 1437028 007 11 - 202022/6 İLA 2022/12HAMİT YILDIZİSP11747,7328364,240816,93
492024/366382 1105 01 01 1127687 007 11 - 122013/1 İLA 2013/10KVAS GIDA SAN TUR TİC LTD ŞTİİPC2000044575,1764695,17
502024/366382 1105 01 01 1127687 007 11 - 122013/1 İLA 2013/10OLEG GLAZUNOVİPC2000044575,1764695,17
512019/294722 8210 01 01 1221203 007 11 - 202015/10 İLA 2015/12OLCAY GEGEOĞLUPRİM7.156,5252.366,1359522,65
522015/725162 8210 01 01 1221203 007 11 - 202014/9 İLA 2015/9OLCAY GEGEOĞLUPRİM49.737,24394.430,32444167,56
532015/725142 8210 01 01 1221203 007 11 - 202014/9 İLA 2015/9OLCAY GEGEOĞLUİSP4.324,9634.298,1438623,1
542023/231272 1105 01 01 1127687 007 11 - 122013/1 İLA 2013/11OLEG GLAZUNOVPRİM3.748,3134.884,8738633,18
552014/202532 1105 01 01 1127687 007 11 - 122013/6 İLA 2013/09OLEG GLAZUNOVPRİM6.993,6264.535,0171528,63
562013/1261722 1105 01 01 1127687 007 11 - 122013/2 İLA 2013/5OLEG GLAZUNOVPRİM6.732,1163.761,9570494,06
572013/964322 1105 01 01 1127687 007 11 - 122012/10 İLA 2013/1OLEG GLAZUNOVPRİM6.500,1162.868,7569368,86
582012/618482 1105 01 01 1127687 007 11 - 122012/3 İLA 2012/9OLEG GLAZUNOVPRİM10.512,43105.151,68115664,11
592012/145692 1105 01 01 1127687 007 11 - 122008/8 İLA 2011/7OLEG GLAZUNOVPRİM14.983,90193.285,53208269,43
602025/300252 5611 01 01 1371967 007 11 - 462023/12 İLA 2025/4SİNAN KADAHİSP17669,6939602,2257271,91
612025/300242 5611 01 01 1371967 007 11 - 462023/12 İLA 2025/4SİNAN KADAHPRİM201715,31450529,18652244,49
622025/691572 9699 01 01 1485993 007 11 - 972025/6 İLA 2025/9PR TOURİSMUS TURİZM TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİPRİM155.739,7789.242,54244982,31
632025/691572 9699 01 01 1485993 007 11 - 972025/6 İLA 2025/9PASCAL RAMMONATPRİM155.739,7789.242,54244982,31
642026/928302 9699 01 01 1485993 007 11 - 972025/10 İLA 2026/2PR TOURİSMUS TURİZM TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİPRİM59.442,8022.978,0182720,81
652026/928302 9699 01 01 1485993 007 11 - 972025/10 İLA 2026/2PASCAL RAMMONATPRİM59.442,8022.978,0182720,81
662025/298152 9699 01 01 1485993 007 11 - 972025/4 İLA 2025/5PASCAL RAMMONATPRİM106.939,5876.199,39183138,97
672025/256642 9699 01 01 1485993 007 11 - 972025/1 İLA 2025/3PASCAL RAMMONATİSP16.383,8413.934,4230318,26
682025/256632 9699 01 01 1485993 007 11 - 972025/1 İLA 2025/3PASCAL RAMMONATPRİM189.779,37161.406,93351186,3
692025/178712 9699 01 01 1485993 007 11 - 972024/6 İLA 2024/12PASCAL RAMMONATİSP22.182,8025.669,9847852,78
702025/178702 9699 01 01 1485993 007 11 - 972024/6 İLA 2024/12PASCAL RAMMONATPRİM256.200,45296.364,98552565,43
712024/410972 9699 01 01 1485993 007 11 - 972023/9 İLA 2024/5PASCAL RAMMONATİSP18.393,5631.266,9549660,51
722024/410962 9699 01 01 1485993 007 11 - 972023/9 İLA 2024/5PASCAL RAMMONATPRİM210.043,01356.571,77566614,78
732024/174822 9610 01 01 1353527 007 11 - 362023/7 İLA 2023/11MEHMET HAKAN TUNÇİSP22.586,1146.054,2268640,33
742024/174812 9610 01 01 1353527 007 11 - 362023/7 İLA 2023/11MEHMET HAKAN TUNÇPRİM259.340,45528.826,52788166,97
752023/231872 9610 01 01 1353527 007 11 - 362023/4 İLA 2023/6MEHMET HAKAN TUNÇİSP9.709,7620.896,9030606,66
762023/231862 9610 01 01 1353527 007 11 - 362023/4 İLA 2023/6MEHMET HAKAN TUNÇPRİM88.035,05188.905,15276940,2
772022/336112 4772 01 01 1175942 007 11 - 582020/3 İLA 2022/8HASAN YALÇINPRİM46940,28135148,2182088,48
782024/377802 4772 01 01 1175942 007 11 - 582022/10 İLA 2023/12HASAN YALÇINPRİM28813,2460205,8589194,09
792019/581432 5510 01 01 1236434 007 11 - 222016/7-2017/11FAZLI KONUŞPRİM5.092,2229.734,2134826,43
802017/278032 5510 01 01 1236434 007 11 - 222015/8 İLA 2017/5FAZLI KONUŞİSP6.057,2841.760,7447818,02
812017/278022 5510 01 01 1236434 007 11 - 222015/8 İLA 2017/5FAZLI KONUŞPRİM58.995,96411.236,89470232,85
822015/704602 5510 01 01 1236434 007 11 - 222015/6 İLA 2015/9FAZLI KONUŞPRİM67.719,05511.090,59578809,64
832015/704592 5510 01 01 1236434 007 11 - 222015/6 İLA 2015/9FAZLI KONUŞİSP5.713,0043.121,5548834,55
842015/172412 5510 01 01 1236434 007 11 - 222014/6 İLA 2015/5FAZLI KONUŞİSP12.997,46106.258,44119255,9
852015/172402 5510 01 01 1236434 007 11 - 222014/6 İLA 2015/5FAZLI KONUŞPRİM157.257,061.285.691,081442948,14
862015/259232 4755 01 01 1263365 007 11 - 842014/5 İLA 2015/10ADNAN POLATPRİM14.940,02122.085,91137.025,93
872024/369672 0148 01 01 1335834 007 11 - 942023/12HALİL AKINİPC80487135673,03216335,03
882019/310962 5224 01 01 1294753 007 11 - 44 2015/12 İLA 2016/03İRFAN PEKERPRİM
11.391,40

81.514,81
93300,41
892025/267432 4623 01 01 1415064 007 11 - 752024/11SÜLEYMAN AZAKİPC
240.030,00

179.698,07
419728,07
902025/308962 5510 01 01 1447828 007 11 - 532023/11 İLA 2025/5MEVLÜT NAVRUZPRİM
185.661,08

227.077,85
412738,93
912025/308972 5510 01 01 1447828 007 11 - 532023/11 İLA 2025/5MEVLÜT NAVRUZİSP
15.866,16

19.505,62
35391,78
922025/3799*******542024/8 İLA 2025/9ZULFIRA SAIDOVAGSS80174,8865670145844,88
932024/4499*******922016/1 İLA 2024/8HEIDI PERRIARD ZINSLIGSS122715,11312635,76435350,90
942026/799*******922025/10 İLA 2026/9HEIDI PERRIARD ZINSLIGSS90068,7620972,31111041,10
952024/4999*******522018/1 İLA 2021/12EDWIN JOHN LAMBERTGSS15614,9152486,468101,31
962026/3099*******802013 İLA 2019HELEN FOSTERGSS27409,87187995,78215670,65
972019/242792 9622 01 01 1365117 007 11 - 832019/1 İLA 2019/3MAHİR SEZGİNPRİM35.741,647.884,9843.642,82
982020/1010312 9622 01 01 1365117 007 11 - 832019/4 İLA 2020/6MAHİR SEZGİNPRİM19.658,1077.743,5297.420,62
992019/242792 9622 01 01 1365117 007 11 - 832019/1 İLA 2019/3LAL GÜZELLİK MERKEZİ TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİPRİM35.741,647.884,9843.642,82
1002020/1010312 9622 01 01 1365117 007 11 - 832019/4 İLA 2020/6LAL GÜZELLİK MERKEZİ TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİPRİM19.658,1077.743,5297.420,62
1012025/267332 4774 01 01 1323644 007 11 - 292017/2 İLA 2017/11RECEP KASKUNPRİM4.821,9730.984,4835806,45
1022025/279082 4774 01 01 1323644 007 11 - 292017/2 İLA 2017/11RECEP KASKUNİPC31.995,0023.421,6055.626,60
1032025/256322 5510 01 01 1480698 007 11 - 402024/10MEHMET TURANİSP509.091,26580.632,351.090.773,61
1042025/550052 5510 01 01 1480698 007 11 - 402024/10 İLA 2024/12MEHMET TURANİPC338.947,00180.161,18519.528,18
1052025/297252 5510 01 01 1509512 007 11 - 452024/10MEHMET TURANİSP364.063,92459.626,25824.110,17
1062025/297252 5510 01 01 1509512 007 11 - 452024/10MEHMET TURANİPC314.038,00160.567,49475.345,49
1072024/382782 8230 01 01 1486789 007 11 - 202024/5 İLA 2023/10CEMAL ÇELİKELPRİM199.967,00351.380,56551.522,56
1082024/382792 8230 01 01 1486789 007 11 - 202024/5 İLA 2023/10CEMAL ÇELİKELİSP17.388,4530.554,85481.118,30
1092025/198542 8230 01 01 1486789 007 11 - 202024/6 İLA 2024/12CEMAL ÇELİKELPRİM596.893,21719.622,871.316.726
1102025/198552 8230 01 01 1486789 007 11 - 202024/6 İLA 2024/12CEMAL ÇELİKELİSP54.486,7966.211,59120.908,38
111 2025/198562 8230 01 01 1486789 007 11 - 202024/11CEMAL ÇELİKELİPC40.005,0037.334,4077.549,40
1122019/304122 4774 01 01 1286064 007 11 - 852015/10 İLA 2016/4CEM GÖNENGİLPRİM11.355,1382.478,1893.869,01
1132018/10615
4 4100 01 01 1216398 007 11 - 65
2016/4  İLA 2016/10 ALİ ARDIÇPRİM30.589,01212.913,44243502,45
1142018/10615
4 4100 01 01 1216398 007 11 - 65
2016/4  İLA 2016/10  ZEDELİ ARDIÇPRİM9.176,7063.874,0373050,73
1152018/10615
4 4100 01 01 1216398 007 11 - 65
2016/4  İLA 2016/10DEREK REES LAMBERTPRİM9.176,7063.874,0373050,73
1162019/274932 5611 01 01 1306384 007 11 - 352016/4  İLA 2016/11 ANNIE MARGUERITE VERCRUYSSEPRİM39.203,59268.407,18307610,77
1172019/274932 5611 01 01 1306384 007 11 - 352016/4  İLA 2016/11 STEVE GERMAIN JEAN MOREELS   PRİM39.203,59268.407,18307610,77
1182013/541092 7990 01 01 0072034 007 11 - 101996/10 İLA 2001/12FUNSPORTS SERVİCES TURİZM TİC.LTD.ŞTİ.PRİM2.274,11301.506,10303780,21
1192013/541092 7990 01 01 0072034 007 11 - 101996/10 İLA 2001/12NAMIK TUNCAYPRİM2.274,11301.506,10303780,21
1202013/541102 7990 01 01 0072034 007 11 - 102002/6 İLA 2002/10FUNSPORTS SERVİCES TURİZM TİC.LTD.ŞTİ.PRİM894,3661.322,2762216,63
1212013/541102 7990 01 01 0072034 007 11 - 102002/6 İLA 2002/10NAMIK TUNCAYPRİM894,3661.322,2762216,63
1222009/1752 0321 01 01 1023745 007 11 - 541999/4PALMAR SU ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİ A.Ş.İPC936,00154.544,72155480,72
1232016/259482 2370 01 01 1027397 007 11 - 201997/1 İLA 2001/7SÜLEYMAN GÜNEYPRİM1.947,02348.160,98350118,00
1242025/296962 5510 01 01 1514233 007 11 - 132025/4 İLA 2025/5SİDE GÜNEŞTURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİPRİM111.153,0275.745,34190108,36
1252025/296962 5510 01 01 1514233 007 11 - 132025/4 İLA 2025/5FAİK GÜNEŞPRİM111.153,0275.745,34190108,36
1262026/946752 5510 01 01 1514233 007 11 - 132025/6 İLA 2025/10SİDE GÜNEŞTURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİPRİM57.633,4532.614,0490547,49
1272026/946752 5510 01 01 1514233 007 11 - 132025/6 İLA 2025/10FAİK GÜNEŞPRİM57.633,4532.614,0490547,49
1282025/295374 0240 01 01 1526426 007 11 - 812025/1 İLA 2025/5WEARINTELSAUTO LOJİSTİK VE ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİPRİM102.526,8082.728,67185465,47
1292025/295374 0240 01 01 1526426 007 11 - 812025/1 İLA 2025/5HALİT ŞENOLPRİM102.526,8082.728,67185465,47
1302025/295394 0240 01 01 1526426 007 11 - 812025/1WEARINTELSAUTO LOJİSTİK VE ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİİPC26.005,0020.097,9746312,97
1312025/295394 0240 01 01 1526426 007 11 - 812025/1HALİT ŞENOLİPC26.005,0020.097,9746312,97
1322026/949204 0240 01 01 1526426 007 11 - 812025/6 İLA 2025/10WEARINTELSAUTO LOJİSTİK VE ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİPRİM69.885,4941.591,67111777,16
1332026/949204 0240 01 01 1526426 007 11 - 812025/6 İLA 2025/10HALİT ŞENOLPRİM69.885,4941.591,67111777,16
1342025/311252 8292 01 01 1443836 007 11 - 382024/8 İLA 2025/4AKDENİZ ATA TARIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİPRİM198.188,36189.639,94388038,30
1352025/311252 8292 01 01 1443836 007 11 - 382024/8 İLA 2025/4BEKİR BULUTPRİM198.188,36189.639,94388038,30
1362026/230412 5611 01 01 1504803 007 11 - 892025/6 İLA 2025/12MS ŞAHİN TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİPRİM126.516,8164.584,14191365,95
1372026/230412 5611 01 01 1504803 007 11 - 892025/6 İLA 2025/12SONGÜL ŞAHİNPRİM126.516,8164.584,14191365,95
1382026/874882 5611 01 01 1504803 007 11 - 892026/1 İLA 2026/6MS ŞAHİN TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİPRİM95.646,6426.708,16122654,80
1392026/874882 5611 01 01 1504803 007 11 - 892026/1 İLA 2026/6SONGÜL ŞAHİNPRİM95.646,6426.708,16122654,80
1402025/349292 5520 01 01 1405828 007 11 - 542025/1 İLA 2025/5AYUDA TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİPRİM42.677,2836.066,4178953,69
1412025/349292 5520 01 01 1405828 007 11 - 542025/1 İLA 2025/5MELINDA JANE BECKETT  HUGHESPRİM42.677,2836.066,4178953,69
1422025/535882 5520 01 01 1405828 007 11 - 542025/2AYUDA TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİİPC31.206,0016.586,9948002,99
1432025/535882 5520 01 01 1405828 007 11 - 542025/2MELINDA JANE BECKETT  HUGHESİPC31.206,0016.586,9948002,99
1442026/231942 5630 01 01 1371740 007 11  -132025/12MACK MANAVGAT KAFE İŞLETMESİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİPRİM92.060,3135.445,33127770,64
1452026/930772 5630 01 01 1371740 007 11  -132026/1 İLA 2026/6MACK MANAVGAT KAFE İŞLETMESİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİPRİM657.266,12171.697,28829263,40
1462026/930782 5630 01 01 1371740 007 11  -132026/1 İLA 2026/6MACK MANAVGAT KAFE İŞLETMESİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİİSP51.646,3013.686,0365632,33
1472026/230452 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/10 İLA 2025/11MİR HAN SHOW ORGANİZASYON İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ TURİZM TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİPRİM629.950,29284.639,67914854,96
1482026/230452 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/10 İLA 2025/11ALPER SÖKMENPRİM629.950,29284.639,67914854,96
1492026/230462 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/10 İLA 2025/11MİR HAN SHOW ORGANİZASYON İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ TURİZM TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİİSP54.384,1924.573,2179222,40
1502026/230462 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/10 İLA 2025/11ALPER SÖKMENİSP54.384,1924.573,2179222,40
1512025/692012 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/9MİR HAN SHOW ORGANİZASYON İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ TURİZM TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİPRİM368.420,47187.535,61556486,08
1522025/692012 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/9ALPER SÖKMENPRİM368.420,47187.535,61556486,08
1532025/692022 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/9MİR HAN SHOW ORGANİZASYON İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ TURİZM TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİİSP31.806,0916.190,1348526,22
1542025/692022 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/9ALPER SÖKMENİSP31.806,0916.190,1348526,22
1552025/662392 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/7 İLA 2025/8MİR HAN SHOW ORGANİZASYON İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ TURİZM TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİPRİM743.544,25427.367,451171441,70
1562025/662392 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/7 İLA 2025/8ALPER SÖKMENPRİM743.544,25427.367,451171441,70
1572025/662402 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/7 İLA 2025/8MİR HAN SHOW ORGANİZASYON İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ TURİZM TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİİSP64.190,8736.895,03101615,90
1582025/662402 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/7 İLA 2025/8ALPER SÖKMENİSP64.190,8736.895,03101615,90
1592025/598862 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/6MİR HAN SHOW ORGANİZASYON İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ TURİZM TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİPRİM331.479,88214.212,54546167,42
1602025/598862 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/6ALPER SÖKMENPRİM331.479,88214.212,54546167,42
1612025/598872 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/6MİR HAN SHOW ORGANİZASYON İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ TURİZM TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİİSP28.616,9718.493,1747585,14
1622025/598872 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/6ALPER SÖKMENİSP28.616,9718.493,1747585,14
1632025/297572 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/4 İLA 2025/5ALPER SÖKMENPRİM623.000,00418.000,001041000,00
1642025/297582 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/1 İLA 2025/5MİR HAN SHOW ORGANİZASYON İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ TURİZM TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİİSP179.836,47150.375,55330687,02
1652025/297582 8230 01 01 1505486 007 11 - 932025/4 İLA 2025/5ALPER SÖKMENİSP55.000,0039.000,0094000,00
Basın No ILN02572099