|
SATILACAK TAŞINMAZLAR
|
|||||||||||||
| Sıra No | Taşınmaz No | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | Hisse Oranı | Cinsi | İmar Durumu | Fiili Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | 07120114514 | Esenyurt Mahallesi | 147 | 20 | 344,96m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Mesken amaçlı Kullanılmaktadır. | 363.000,00 TL | 36.300,00 TL | 25/04/2024 | 09:15 |
| 2 | 07120114513 | Esenyurt Mahallesi | 147 | 19 | 79,02m² | Tam | Tarla | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Avlu amaçlı Kullanılmaktadır. | 83.000,00 TL | 8.300,00 TL | 25/04/2024 | 09:30 |
| 3 | 07120114527 | Esenyurt Mahallesi | 150 | 19 | 314,76m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Boş ve İşgalsiz | 331.000,00 TL | 33.100,00 TL | 25/04/2024 | 09:45 |
| 4 | 07120114523 | Esenyurt Mahallesi | 150 | 17 | 704,52m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Mesken amaçlı Kullanılmaktadır. | 800.000,00 TL | 80.000,00 TL | 25/04/2024 | 10:00 |
| 5 | 07120116096 | Esenyurt Mahallesi | 102 | 39 | 505,74m² | Tam | Tarla | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Mesken amaçlı Kullanılmaktadır. | 700.000,00 TL | 70.000,00 TL | 25/04/2024 | 10:15 |
| 6 | 07120114519 | Esenyurt Mahallesi | 150 | 12 | 569,35m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Boş ve İşgalsiz | 650.000,00 TL | 65.000,00 TL | 25/04/2024 | 10:30 |
| 7 | 07120114499 | Esenyurt Mahallesi | 141 | 9 | 765,97m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Mesken amaçlı Kullanılmaktadır. | 850.000,00 TL | 85.000,00 TL | 25/04/2024 | 10:45 |
| 8 | 07120113641 | Esenyurt Mahallesi | 102 | 17 | 72,97m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Avlu amaçlı Kullanılmaktadır. | 77.000,00 TL | 7.700,00 TL | 25/04/2024 | 11:00 |
| 9 | 07120114509 | Esenyurt Mahallesi | 142 | 3 | 254,60m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Avlu amaçlı Kullanılmaktadır. | 268.000,00 TL | 26.800,00 TL | 25/04/2024 | 11:15 |
| 10 | 07120114963 | Esenyurt Mahallesi | 102 | 16 | 217,13m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Avlu amaçlı Kullanılmaktadır. | 228.000,00 TL | 22.800,00 TL | 25/04/2024 | 11:30 |
| 11 | 07120114163 | Esenyurt Mahallesi | 103 | 4 | 120,98m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Avlu amaçlı Kullanılmaktadır. | 128.000,00 TL | 12.800,00 TL | 25/04/2024 | 11:45 |
| 12 | 07120116097 | Esenyurt Mahallesi | 102 | 40 | 339,19m² | Tam | Tarla | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Mesken amaçlı Kullanılmaktadır. | 424.000,00 TL | 42.400,00 TL | 25/04/2024 | 12:00 |
| 13 | 07120114528 | Esenyurt Mahallesi | 170 | 1 | 382,67m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Mesken amaçlı Kullanılmaktadır. | 402.000,00 TL | 40.200,00 TL | 25/04/2024 | 12:15 |
| 14 | 07120114521 | Esenyurt Mahallesi | 150 | 14 | 499,85m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Mesken amaçlı Kullanılmaktadır. | 525.000,00 TL | 52.500,00 TL | 25/04/2024 | 14:00 |
| 15 | 07120114635 | Kargın Mahallesi | 116 | 6 | 1.232,53m² | Tam | Bahçe | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Mesken amaçlı Kullanılmaktadır. | 1.840.000,00 TL | 184.000,00 TL | 25/04/2024 | 14:15 |
| 16 | 07120117388 | Bahçeyaka Mahallesi | 135 | 1 | 5.119,64m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 1.600.000,00 TL | 160.000,00 TL | 25/04/2024 | 14:30 |
| 17 | 07120112156 | Beğiş Mahallesi | 113 | 1 | 1.629,49m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Bir kısmı Tarımsal Olarak Kullanılmaktadır. | 700.000,00 TL | 70.000,00 TL | 25/04/2024 | 14:45 |
| 18 | 07120102243 | Kevzer Mahallesi | 149 | 9 | 189,28m² | Tam | Çalılık | 1/25000 Planda Tarım Alanı ve Yol | Bir kısmı Tarımsal Olarak Kullanılmaktadır. | 38.000,00 TL | 3.800,00 TL | 25/04/2024 | 15:00 |
| 19 | 07120102287 | Kevzer Mahallesi | 153 | 407 | 81,50m² | Tam | Taşlık | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Tarımsal Olarak kullanılmaktadır. | 12.500,00 TL | 1.250,00 TL | 25/04/2024 | 15:15 |
| 20 | 07120102305 | Kevzer Mahallesi | 157 | 31 | 1.731,28m² | Tam | Çalılık | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 350.000,00 TL | 35.000,00 TL | 25/04/2024 | 15:30 |
| 21 | 07120103792 | Kozağacı Mahallesi | 161 | 35 | 964,12m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 200.000,00 TL | 20.000,00 TL | 25/04/2024 | 15:45 |
| 22 | 07120103783 | Kozağacı Mahallesi | 104 | 105 | 5.501,43m² | Tam | Ham Toprak ve Taşlık | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 1.000.000,00 TL | 100.000,00 TL | 25/04/2024 | 16:00 |
| 23 | 07120111101 | Küçüklü Mahallesi | 294 | 31 | 1.302,01m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 261.000,00 TL | 26.100,00 TL | 25/04/2024 | 16:15 |
| 24 | 0712011102 | Küçüklü Mahallesi | 294 | 32 | 1.304,41m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 210.000,00 TL | 21.000,00 TL | 25/04/2024 | 16:30 |
| 25 | 07120100545 | Yeşilyayla Mahallesi | 175 | 10 | 948,00m² | 485/948 (485.00m²) | Arsa | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 1.250.000,00 TL | 125.000,00 TL | 25/04/2024 | 16:45 |
| 26 | 07120113705 | Akyar Mahallesi | 164 | 33 | 970,11m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 388.044,00 TL | 38.804,40 TL | 26/04/2024 | 09:15 |
| 27 | 07120113536 | Akyar Mahallesi | 166 | 29 | 1.867,62m² | Tam | Hali Arazi | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 373.524,00 TL | 37.352,40 TL | 26/04/2024 | 09:30 |
| 28 | 07120117907 | Akyar Mahallesi | 257 | 60 | 2.417,70m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 1.220.000,00 TL | 122.000,00 TL | 26/04/2024 | 09:45 |
| 29 | 07120117908 | Akyar Mahallesi | 257 | 61 | 1.085,90m² | Tam | Tarla | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 542.950,00 TL | 54.295,00 TL | 26/04/2024 | 10:00 |
| 30 | 07120103651 | Kırkpınar Mahallesi | 157 | 4 | 506,61m² | Tam | Ham Toprak ve Taşlık | 1/25000 Köy Yerleşik Alanı | Avlu amaçlı kullanılmaktadır. | 506.610,00 TL | 50.661,00 TL | 26/04/2024 | 10:15 |
| 31 | 07120103664 | Kırkpınar Mahallesi | 165 | 50 | 513,13m² | Tam | Ham Toprak ve Taşlık | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Tarla olarak kullanılmaktadır. | 205.252,00 TL | 20.525,20 TL | 26/04/2024 | 10:30 |
| 32 | 07120106401 | Küçükköy Yaylası | 142 | 41 | 3.250,12m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 700.000,00 TL | 70.000,00 TL | 26/04/2024 | 10:45 |
| 33 | 07120106542 | Küçükköy Yaylası | 170 | 62 | 484,33m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 339.031,00 TL | 33.903,10 TL | 26/04/2024 | 11:00 |
| 34 | 07120106543 | Küçükköy Yaylası | 170 | 63 | 196,26m² | Tam | Tarla | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Tarla olarak kullanılmaktadır. | 100.000,00 TL | 10.000,00 TL | 26/04/2024 | 11:15 |
| 35 | 07120106544 | Küçükköy Yaylası | 170 | 64 | 462,84m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 231.420,00 TL | 23.142,00 TL | 26/04/2024 | 11:30 |
| 36 | 07120106533 | Küçükköy Yaylası | 214 | 25 | 1.750,95m² | Tam | Ham Toprak ve Taşlık | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 437.737,50 TL | 43.773,75 TL | 26/04/2024 | 11:45 |
| 37 | 07120106536 | Küçükköy Yaylası | 214 | 83 | 828,52m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Avlu amaçlı kullanılmaktadır. | 665.000,00 TL | 66.500,00 TL | 26/04/2024 | 12:00 |
| 38 | 07120104741 | Taşkesiği Mahallesi | 457 | 73 | 322,17m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Tarım Alanı ve Yol | Pompa İstasyon Binası | 145.000,00 TL | 14.500,00 TL | 26/04/2024 | 12:15 |
| 39 | 07120104601 | Taşkesiği Mahallesi | 663 | 30 | 4.200,32m² | Tam | Ham Toprak ve Taşlık | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 2.000.000,00 TL | 200.000,00 TL | 26/04/2024 | 14:30 |
| 40 | 07120104641 | Taşkesiği Mahallesi | 666 | 12 | 3.505,53m² | Tam | Taşlık | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 1.402.000,00 TL | 140.200,00 TL | 26/04/2024 | 14:45 |
| 41 | 07120104578 | Taşkesiği Mahallesi | 477 | 182 | 5.423,79m² | Tam | Ham Toprak ve Taşlık | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Mesken ve avlu amaçlı Kullanılmaktadır. | 2.650.000,00 TL | 265.000,00 TL | 26/04/2024 | 15:00 |
| 42 | 07120116680 | Küçükköy Mahallesi | 384 | 12 | 6.675,35m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı ve Yol | Mesken ve ağıl amaçlı Kullanılmaktadır. | 4.228.005,00 TL | 422.800,50 TL | 26/04/2024 | 15:15 |
| KİRALANACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||
| Sıra No | Taşınmaz No | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | Kiraya Verilecek m2 | KİRALAMA AMACI | Kira Süresi | Fiili Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 41 | 07120104351 | Sülekler Mahallesi 9 nolu dükkan | 116 | 21 | 1.958,48 m² | 200,00m² | Ticaril Amaçlı | 5 Yıl | Hal ve Ardiya | 58.000,00 TL | 17.400,00 | 26/04/2024 | 15:30 |
|
1- Yukarıdaki tabloda bilgileri yer alan 1-40 sıradaki taşınmazların satış ihalesi, tablonun ilgili sütununda belirtilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, 41. sıradaki taşınmazın kiralama ihalesi ilgili sütununda belirtilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g. Maddesine göre pazarlık Usulü ile yapılacaktır 10- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Korkuteli Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir. |
|||||||||||||
Korkuteli'nde taşınmazlar satılacak ve kiralanacak
Basın No ILN02011767