Antalya’da bahar güneşinin yerinde gri bulutlar ve sağanak yağış var. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, kent genelinde parçalı çok bulutlu bir hava hakim olurken, sahil kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İç kesimlerde yağmurun şiddetini artıracağı tahmin edilirken, kentin yüksek rakımlı noktalarında ise kış koşulları yeniden yüzünü gösterecek.
Yetkililer; "Parçalı çok bulutlu, sahil kesimlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" ifadesiyle uyarı paylaştı.
Antalya Merkez ve İlçelerde 5 Günlük Hava Durumu Tahmini (22-26 Mart)
Antalya: 22 Mart 13/18 Derece, 23 Mart 12/17 Derece, 24 Mart 13/16 Derece, 25 Mart 13/17 Derece, 26 Mart 12/21 Derece
Akseki: 22 Mart 3/12 Derece, 23 Mart 2/11 Derece, 24 Mart 3/10 Derece, 25 Mart 4/12 Derece, 26 Mart 6/13 Derece
Aksu: 22 Mart 9/19 Derece, 23 Mart 7/18 Derece, 24 Mart 10/16 Derece, 25 Mart 9/17 Derece, 26 Mart 10/21 Derece
Alanya: 22 Mart 12/18 Derece, 23 Mart 12/19 Derece, 24 Mart 13/17 Derece, 25 Mart 13/18 Derece, 26 Mart 14/19 Derece
Belek: 22 Mart 10/19 Derece, 23 Mart 9/18 Derece, 24 Mart 11/18 Derece, 25 Mart 11/18 Derece, 26 Mart 10/21 Derece
Demre: 22 Mart 10/19 Derece, 23 Mart 10/20 Derece, 24 Mart 10/20 Derece, 25 Mart 10/20 Derece, 26 Mart 10/22 Derece
Döşemealtı: 22 Mart 9/17 Derece, 23 Mart 9/15 Derece, 24 Mart 11/14 Derece, 25 Mart 11/16 Derece, 26 Mart 8/21 Derece
Elmalı: 22 Mart 4/12 Derece, 23 Mart 3/12 Derece, 24 Mart 5/12 Derece, 25 Mart 2/12 Derece, 26 Mart 2/15 Derece
Finike: 22 Mart 11/18 Derece, 23 Mart 10/19 Derece, 24 Mart 11/18 Derece, 25 Mart 10/18 Derece, 26 Mart 11/20 Derece
Gazipaşa: 22 Mart 9/18 Derece, 23 Mart 10/18 Derece, 24 Mart 10/18 Derece, 25 Mart 10/17 Derece, 26 Mart 11/18 Derece
Gündoğmuş: 22 Mart 4/13 Derece, 23 Mart 3/13 Derece, 24 Mart 5/11 Derece, 25 Mart 5/14 Derece, 26 Mart 6/15 Derece
İbradı: 22 Mart 3/11 Derece, 23 Mart 1/9 Derece, 24 Mart 3/8 Derece, 25 Mart 3/10 Derece, 26 Mart 5/13 Derece
Kaş: 22 Mart 10/19 Derece, 23 Mart 12/18 Derece, 24 Mart 12/18 Derece, 25 Mart 12/18 Derece, 26 Mart 12/21 Derece
Kemer: 22 Mart 10/16 Derece, 23 Mart 9/16 Derece, 24 Mart 10/16 Derece, 25 Mart 9/16 Derece, 26 Mart 10/19 Derece
Kepez: 22 Mart 12/19 Derece, 23 Mart 12/18 Derece, 24 Mart 14/17 Derece, 25 Mart 13/18 Derece, 26 Mart 12/22 Derece
Korkuteli: 22 Mart 3/11 Derece, 23 Mart 2/11 Derece, 24 Mart 5/9 Derece, 25 Mart 4/11 Derece, 26 Mart 2/13 Derece
Kumluca: 22 Mart 8/19 Derece, 23 Mart 6/19 Derece, 24 Mart 7/18 Derece, 25 Mart 7/18 Derece, 26 Mart 7/21 Derece
Manavgat: 22 Mart 9/19 Derece, 23 Mart 8/18 Derece, 24 Mart 11/17 Derece, 25 Mart 11/18 Derece, 26 Mart 12/21 Derece
Saklıkent Kayak Merkezi: 22 Mart -1/4 Derece, 23 Mart -2/3 Derece, 24 Mart 0/3 Derece, 25 Mart -1/3 Derece, 26 Mart 0/6 Derece
Serik: 22 Mart 11/19 Derece, 23 Mart 9/17 Derece, 24 Mart 13/16 Derece, 25 Mart 13/18 Derece, 26 Mart 11/20 Derece



Kepez’de Pati Park Kapılarını Açtı
Ramazan Bayramı’nın Son Gününde Antalya’da Yola Çıkacaklar Dikkat!
