T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi | |||||||
| Müdürlüğümüzde aşağıda Adı Soyadı-Ünvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına tanzim olunan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, damga vergisi ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 99. maddesi gereğince PTT ve elden bilinen adreslerinde bulunmadıklarından tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur. | |||||||
| DOSYA NO | SİCİL NO | DÖNEM | TC / VERGİ NO | UNVAN | BORÇ TÜRÜ | ASIL | G.ZAMMI |
| 2020/ 013153 | 1357546 | 2018/ 09 2019/ 04 İLA 2019/ 11 | 352******72 | AYSEL ALAVİ | PRİM | 5.954,95 | 18.084,97 |
| 2016/47838 | 1283224 | 2015/3 İLA 12 2016/1 İLA 4 | 108******40 | MESUT KAVAL | İşsizlik Primi | 3.652,75 | 20.444,41 |
| 2019/110142 | 1293358.07 | 2015/08-12,2016/01-06,2017/05,06,08. | 151******48 | HALUK DEĞİRMEMCİOĞLU | İŞSİZLİK | 4.201,22 | 19.898,78 |
| 2024/2899 | 2019/1-2020/2 | 995******60 | TETIANA LOVINA | GSS | 11.342,88 | 12.796,55 | |
| 2025/019393 | 1261017 | 2014/12 2015/2,5 | 105******94 | NİHAT YAVUZ | İPC | 7209 | 16934,32 |
| 2019/ 066512 | 1366771 | 2019/ 01 İLA 2019/ 03 | 276******90 | MURAT ATEŞLİOĞLU | PRİM | 5.610,91 | 18.834,99 |
| 2023/24227 | 1248907 | 2020/2 İLA 4 2021/ 7 İLA 12 2022/1 İLA 12 2023/1 İLA 6 | 161******48 | AHMET KALELİ | İşsizlik Primi | 9.573,19 | 14.885,26 |
| 2024/807 | 2016-2018 | 996******58 | JENNIFER MURIEL EASTMUR | GSS | 7.457,18 | 17.013,60 | |
| 2018/13889 | 1278501 | 2016/12 ila 2017/11 | 379******18 | ÖNDER BAŞ | İŞSİZLİK | 4.701,93 | 19.771,95 |
| 2022/27137 | 1260769 | 2015/5 İLA 10 | 850****42 | ARV ÖZEL EĞİTİM TURİZM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 3.595,74 | 20.889,62 |
| 2025/019394 | 1261017 | 2014/12 2015/2,3,5 | 105******94 | NİHAT YAVUZ | İPC | 7322 | 17199,76 |
| 2019/103185 | 9480453413 | 2015/10,11,12 2016/1 İLA 12 2017/1 İLA 4, 9 İLA 11 2014/ 1 İLA 4 | 948*****13 | YENİÇERİ OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK GIDA TEKSTİL REKLAM ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İşsizlik Primi | 3.989,21 | 20.587,16 |
| 2024/ 045905 | 1391022 | 2020/ 04 İLA 2020/ 04 2020/ 10 İLA 2020/ 12 2021/ 01 İLA 2021/ 05 | 229******34 | KAMİL KAYA | PRİM | 7.076,54 | 17.560,25 |
| 2019/ 097556 | 1279843 | 2015/ 12 2016/ 01 İLA 2016/ 06 | 735*****66 | ROCH YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İşsizlik Primi | 3.929,08 | 20.715,45 |
| 2020/42970 | 1248907 | 2019/4 İLA 6 2019/9 İLA 12 2020/1 | 161******48 | AHMET KALELİ | PRİM | 6.233,37 | 18.599,16 |
| 2024/ 046960 | 1474103 | 2021/ 04 İLA 2021/ 10 | 134******20 | ERSAN DOĞRUOL | PRİM | 948,06 | 23.915,51 |
| 2025/38496 | 1093878 | 2012/2 İLA 12 2016/1,2 | 735*****40 | RÜZGAR ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İşsizlik Primi | 3.166,80 | 21.773,50 |
| 2024/ 030109 | 1474103 | 2023/ 03 İLA 2023/ 09 | 302******04 | HAKAN DEMİR | PRİM | 10.670,05 | 14.307,50 |
| 2024/849 | 2022-2023 | 990******34 | MOHAMMAD DAWOOD IMAN | GSS | 18.017,64 | 6.962,37 | |
| 2019/ 068992 | 1357546 | 2018/ 10 İLA 2018/ 12 2019/ 01 İLA 2019/ 03 | 352******72 | AYSEL ALAVİ | PRİM | 5.561,89 | 19.489,63 |
| 2019/36238 | 1183365 | 2015/12 2016/1 İLA 7 | 631*****05 | NERGO ZÜCCACİYE EMLAK GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 3.976,72 | 21.108,78 |
| 2016/51910 | 1282482 | 2015/3-7 | 122******82 | GÜL DURAN | PRİM | 3.848,69 | 21.521,66 |
| 2025/547 | 2014/01-2017/05 | 997******64 | ROZA TEIFUROVA | GSS | 4.497,81 | 21.138,02 | |
| 2024/ 053502 | 1498802 | 2022/ 11 2022/ 12 | 195******38 | ERDAL BAYHAN | İPC | 13.589,00 | 12.146,62 |
| 2024/2645 | 2023/2,3,11,12 2024/1 İLA 4 | 761******42 | ÖZSER TARIM PLASTİK AMBALAJ NAKLİYE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TEVKİFAT KESİNTİSİ | 19.718,50 | 6.243,45 | |
| 2018/010482 | 1159658 | 2017/04,05,06,07,08,09,10 | 279******96 | BİLAL SOYUBOL | PRİM | 5.610,85 | 20.414,96 |
| 2019/ 116159 | 1213718 | 2015/ 10 İLA 2015/ 12 2016/ 01 İLA 2016/ 10 | 488******68 | CENGİZHAN TIMMAZ | PRİM | 4.330,97 | 21.771,67 |
| 2022/30387 | 1286836 | 2015/4 VE 5 | 143******62 | İDRİS MURAT ATASAY | İPC | 4.399,92 | 21.742,88 |
| 2016/054106 | 1307905 | 2016/4 | 124******82 | SERDAR CEYLAN | İPC | 4.941,00 | 21.343,27 |
| 2025/18458 | 1478199.07 | 2024/11. | 148******192 | SEVGİ ÖCAL | İPC | 20.002,00 | 6.495,55 |
| 2022/ 020480 | 1402443 | 2021/ 03 2021/ 12 | 333*****72 | SPOR YAZARLARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ | İşsizlik Primi | 8.841,80 | 17.682,41 |
| 2024/188 | 2018/3 İLA 2018/12-2019/01 İLA 2019/08 | 998******84 | ALENA ELETSKAIA | GSS | 9.762,49 | 16.789,58 | |
| 2024/ 032088 | 1409724 | 2021/ 01 2021/ 04 2021/ 07 | 575******26 | MUZAFFER GÜRCAN | PRİM | 8.104,83 | 18.563,51 |
| 2024/ 010345 | 1184271 | 2019/ 05 2019/ 08 2020/ 04 2020/ 11 | 283******42 | KEMAL GÜR | İPC | 10.131,00 | 16.722,24 |
| 2025/060017 | 1283560 | 2015/7,8,9,12 | 120******32 | OSMAN DEMİREL | PRİM | 4.074,52 | 22.839,95 |
| 2025/11346 | 1146836 | 2012/5 2012/6 | 700****70 | ANTALYA İNTERNET HİZM TİC LTD ŞTİ | PRİM | 3.091,28 | 23.840,26 |
| 2024/836 | 2014-2015 | 991******20 | FARIMAN MUSTAFAYEV | GSS | 8.048,27 | 18.966,29 | |
| 2022/022024 | 1278406 | 2020/3-12 2021/1-8 | 992******60 | NATALİA NİKONOVA | İŞSİZLİK | 8.051,76 | 19.051,45 |
| 2019/130310 | 1080893 | 2016/02 ila 2017/10 | 276******88 | ZEYNEP DEMİREL | İŞSİZLİK | 4.586,14 | 22.577,65 |
| 2024/140 | 2013-10/201811 | 992******38 | Margeret Rosalınd PEARCE | GSS | 9.315,40 | 17.858,08 | |
| 2020/ 047923 | 1287129 | 2015/ 10 İLA 2015/ 12 2016/ 01 İLA 2016/ 07 | 183******82 | AYDOĞAN EMRE GÖKTEPE | PRİM | 4.471,06 | 22.791,99 |
| 2022/22024 | 1278406 | 2020/3-12 2021/-8 | 256******08 | AHMET SARITAŞ | İŞSİZLİK | 8.051,76 | 19.256,14 |
| 2009/041546 | 1075559 | 2008/3 2009/3,4,5,6 | 106******90 | ÜLKÜ DARUGA VARİSİ SULTAN DARUGA | PRİM | 2.477,51 | 24.838,33 |
| 2009/041546 | 1075559 | 2008/3 2009/3,4,5,6 | 216******78 | HALİDE DARUGA VARİSİ SULTAN DARUGA | PRİM | 2.477,51 | 24.838,33 |
| 2015/59054 | 1111144 | 2014/12 ila 2015/04 | 459******64 | DAVUT AYDEMİR | PRİM | 3.932,79 | 23.400,71 |
| 2021/18599 | 1346459 | 2017/10 ila 2017/11 | 648*****40 | TETIANA OSANIUK (ORTAK) | İPC | 5.687,00 | 21.688,43 |
| 2019/39659 | 1291196 | 2015/10 ila 2016/02 | 316******10 | YASİN TÜRK (YETKİLİ) | PRİM | 4857,54 | 22.614,58 |
| 2020/ 013147 | 1276271 | 2019/ 06 | 204******42 | AYNUR BARUTCU | PRİM | 6.714,18 | 20.758,58 |
| 2024/283 | 2015/11-2023/08 | 992******02 | ALTYNAY ARALBAYEVA | GSS | 12.549,94 | 14.989,42 | |
| 2015/053645 | 1277472 | 2015 7,8,9 | 127******80 | AYFER KARAAĞAÇLI | DAMGA VERGİSİ | 4715,8 | 22898,61 |
| 2025/ 016849 | 1348243 | 2018/ 06 2018/ 07 | 406******42 | GÖKHAN ATEŞ | İPC | 8.118,00 | 19.537,05 |
| 2019/85379 | 1271692 | 2016/04-2018/07 | 575*****37 | SERGEI KOLPASHCHIKOV | İŞSİZLİK | 5127,91 | 22531,36 |
| 2016/049076 | 1274426 | 2014/11 ila 2015/03 | 996******04 | MANU HENRY JAMES FLİNTROP | PRİM | 4.028,62 | 23.639,01 |
| 2016/049076 | 1274426 | 2014/11 ila 2015/03 | 343******72 | CEREN AKMANLAR | PRİM | 4.028,62 | 23.639,01 |
| 2024/35948 | 2017/4 İLA 2024/2 | 990******46 | RUFAT HAJIYEV | GSS | 13.763,55 | 13.973,09 | |
| 2019/125878 | 1278501 | 2018/02 ila 2019/03 | 379******18 | ÖNDER BAŞ | İŞSİZLİK | 6.321,20 | 21.453,41 |
| 2024/844 | 2022-2023 | 999******40 | ALEKSANDR SHAMENKO | GSS | 17.805,02 | 10.058,94 | |
| 2024/1251 | 201610 İLA 201612 201701 İLA 9 | 990******06 | SVETLANA ISSAYEVA' | GSS | 4.823,42 | 23.053,06 | |
| 2024/847 | 2017-2018 | 998******88 | NAILE BESHLIYEVA | GSS | 8.339,33 | 19.621,65 | |
| 2019/ 071483 | 1315812 | 2016/ 10 İLA 2016/ 12 2017/ 01 İLA 2017/ 11 | 333******36 | AYLİZ KARA | PRİM | 4.897,48 | 23.181,72 |
| 2024/2074 | 2018/7-2020/4 | 990******42 | TEMUR MAMMADHUSEYNOV | GSS | 11.036,96 | 17.122,46 | |
| 2025/588 | 2020/11-2024/01 | 499******90 | SUBİ ÖZTÜRK | GSS | 10.676,28 | 17.500,99 | |
| 2025/28086 | 1366507 | 2024/11 | 442******16 | SERDAR POLAT | İPC | 20.002,00 | 8.358,32 |
| 2023/018185 | 1252207 | 2020/03 ila 2020/12 | 990******46 | AMIR HASHEMI LASHENLOU | PRİM | 8.538,06 | 20.022,93 |
| 2024/2908 | 2018/11-2021/4 | 993******08 | ZURAB TCHELIDZE | GSS | 12.563,83 | 16.063,65 | |
| 2024/ 046833 | 1369986 | 2021/ 07 2021/ 10 İLA 2021/ 12 | 995******48 | ERNEST BISSAH | PRİM | 9.416,75 | 19.326,14 |
| 2025/572 | 2018/01-2020/02 | 999******26 | LYUDMILA SURNINA | GSS | 7.425,76 | 21.354,43 | |
| 2024/2010 | 2017-2018 | 993******30 | AKHMAD UMAROV | GSS | 8.634,29 | 20.349,31 | |
| 2024/1990 | 2012-2013 | 992******06 | GRAHAM ROBERT PARKER | GSS | 8.821,26 | 20.369,64 | |
| 2025/588 | 202011,12 202101 İLA 12 202201 İLA 12 202301 İLA 12 2024/01 | 999******18 | AIZEZI SUBINU | GSS | 10.676,28 | 18.555,80 | |
| 2019/ 104971 | 1269136 | 2015/ 10 İLA 2015/ 12 2016/ 01 İLA 2016/ 11 2017/ 01 İLA 2017/ 12 2018/ 01 İLA 2018/ 07 | 990******78 | YEDİFİL TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT EMLAK GIDA TARIM İÇECEK OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İşsizlik Primi | 5.006,32 | 24.330,80 |
| 2024/15814 | 1489833 | 2021/ 10 | 993******58 | BEDRAN ŞEYHHALAF | İPC | 14.310,00 | 15.088,84 |
| 2019/26224 | 1262946.07 | 2015/10,2016/01-10,2017/05-12,2018/01-12,2019/1,2,3 | 305******22 | MEHMET SERDEST ABAY | İŞSİZLİK | 6.567,54 | 22.832,46 |
| 2024/325 | 10.11.2015-06.06.2024 | 994******58 | RASHID ALIYEV | GSS | 12.466,73 | 17.014,37 | |
| 2020/48537 | 1288611 | 2015/10-2016/01 | 643******34 | YASİN BABADAĞ | PRİM | 4928,24 | 24584,7 |
| 2019/ 104971 | 1269136 | 2015/10-12, 2016/1-12, 2017/1-12, 2018/1-7 | 990*****78 | SILKE BALK ÇİÇEK | İŞSİZLİK | 5.006,32 | 24.525,46 |
| 2024/2550 | 2017/1-2018/9 | 994******44 | ZARINA SHAKHIEVA | GSS | 8.794,37 | 20.851,56 | |
| 2022/34746 | 1303400 | 2015/11 2020/1 | 590*****66 | KS MEDYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ REKLAM YAYINCILIK ORGANİZASYON DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ | İPC | 8.433,00 | 21.233,10 |
| 2025/66574 | 1263021 | 2015/10,11 | 426******52 | HİLMİ FATİH TEKE | İPC | 5.094,00 | 24.698,54 |
| 2024/2290 | 2020/09-2022/03 | 999******06 | ALENA BERDUKAEVA | GSS | 14.859,43 | 14.966,55 | |
| 2016/54553 | 1259820 | 2015/10-12 İLA 2016/01-05 | 629******96 | AZER NASIROV | İŞSİZLİK | 4.741,00 | 25.137,33 |
| 2022/30690 | 1283052 | 2015/3 | 255******16 | ÖMER ALTUĞ | İPC | 4.806,00 | 25.138,15 |
| 2016/019414 | 1268241 | 2014/07 ila 2015/07 | 235******64 | BAYRAM SARI | PRİM | 25.868,60 | 4.275,50 |
| 2015/22508 | 1050479 | 2015/ 05 İLA 2015/ 08 | 615*****78 | MENSAN MADEN MERMER İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İşsizlik Primi | 3.937,01 | 26.310,55 |
| 2015/22508 | 1050479 | 2015/ 05 İLA 2015/ 08 | 615*****78 | ANTMOS ASFALT MADENCİLİK NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT EMLAK İNŞ MALZ SAN VE TİC AŞ ADINA SALAM SADYGOV | İşsizlik Primi | 3.937,01 | 26.310,55 |
| 2025/ 015974 | 1518785 | 2024/ 12 | 127******12 | SEYFETTİN ELEMKARA | PRİM | 20.620,92 | 9.655,29 |
| 2019/125740 | 1297592 | 2016/8-12 2017/1-9 | 574******44 | SÜLEYMAN TOLGA AYDIN | İŞSİZLİK | 5.423,32 | 24.979,48 |
| 2019/108804 | 1243649 | 2015/10 2015/11 | 629*****65 | NARTANESİ EKMEK UNLU MAMÜLLER TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 4.653,09 | 25.874,58 |
| 2022/15603 | 1206267.07 | 2015/11,2018/07 | 145******96 | ABDURRAHMAN YOLCU | İPC | 8.245,00 | 22.484,65 |
| 2019/32368 | 1118380 | 2015/11,12 2016/1 İLA 3 | 101*****30 | ATILIM MATBAA MÜREKKEP ETİKET BASKI MALZEMELERİ TURİZM TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ | PRİM | 4.767,13 | 25.972,28 |
| 2021/19162 | 1395140 | 2020/ 05 | 269******88 | ALİ BÜLÜÇ | İPC | 8.829,00 | 21.910,44 |
| 2019/131968 | 1258452.07 | 2015/10 ila 2017/05 | 312******70 | MUSTAFA TEZ | İŞSİZLİK | 5397,25 | 25458,81 |
| 2015/18319 | 1078064 | 2015/6 | 233******12 | TEKİN ALP GÖKÇEN (YETKİLİ) | PRİM | 5.198,33 | 25.721,01 |
| 2023/23177 | 1278501 | 2020/03 ila 2020/08,2020/10 ila 2020/12 , 2021/01 ila 2022/11 | 379******18 | ÖNDER BAŞ | İŞSİZLİK | 11.278,52 | 19.802,12 |
| 2020/12465 | 1376960 | 2019/ 05 | 417******16 | ADEM DUMAN | İPC | 7.675,00 | 23.435,42 |
| 2019/125697 | 1297592 | 2015/11,12 2016/1-7 2017/4-12 2018/1-12 2019/1-3 | 574******44 | SÜLEYMAN TOLGA AYDIN | İŞSİZLİK | 6.176,88 | 24.986,17 |
| 2025/568 | 2016/11-2024/9 | 994******26 | ALİ İSSA | GSS | 13.993,97 | 17.169,33 | |
| 2015/57171 | 1155659 | 2015/6 ila 2015/9 | 233******12 | TEKİN ALP GÖKÇEN (YETKİLİ) | PRİM | 5.314,97 | 25.945,70 |
| 2017/025394 | 1081035 | 2016/04 ila 2017/08 | 606******74 | MUSTAFA TEKELİ | İŞSİZLİK | 5707,95 | 25591,64 |
| 2019/031227 | 1183373 | 2016/04 ila 2019/05 | 168******68 | SALİH ŞAHİN | İŞSİZLİK | 6680,76 | 24667,85 |
| 2019/26395 | 1280708.007 | 2016/02-06,2017/09,10,11 | 388******14 | MUHAMMET BAYRAK | PRİM | 5.868,48 | 25.504,84 |
| 2019/39659 | 1291196 | 2015/10,11,12 2016/1,2 | 108*****71 | AYATEK YENİLENEBİLİR ENERJİ MAKİNE İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK MADENCİLİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ | PRİM | 4.857,54 | 26.624,99 |
| 2024/845 | 2019-2020 | 998******08 | ZOHAL SADEGHI | GSS | 12.733,20 | 18.779,60 | |
| 2018/026849 | 1298202 | 2015/12 ila 2016/10 | 897******29 | ARSEN UTIZHEV | PRİM | 5.232,25 | 26.287,51 |
| 2019/88303 | 1180967 | 2015/10 2016/6 İLA 9 2017/4 İLA 10 | 251******00 | İLKER DEMİRKAYA | PRİM | 5.607,58 | 25.954,66 |
| 2022/35387 | 1313644.07 | 2022/07. | 247******22 | MEHMET LATİF FİDAN | İPC | 12.942,00 | 18.631,02 |
| 2022/35388 | 1313644.07 | 2022/07. | 247******22 | MEHMET LATİF FİDAN | İPC | 12.942,00 | 18.631,02 |
| 2023/19385 | 1029197 | 2020/07 ila 2021/08 | 125******50 | DURMUŞ LAPA (YETKİLİ) | İŞSİZLİK | 9607,42 | 21.998,15 |
| 2024/2897 | 2022/03-2023/11 | 996******50 | MARIA DEL CARMEN GARCIA GAYTAN | GSS | 21.908,05 | 9.942,79 | |
| 2019/30257 | 1240777 | 2015/10,11,12 2016/1 İLA 10 | 436******98 | İLHAN ERDOĞAN | PRİM | 5.235,14 | 26.677,42 |
| 2023/26417 | 1139847.07 | 2023/01 ila 2023/06 | 297******14 | MEHMET DÜNDAR | İŞSİZLİK | 14436,61 | 17734,76 |
| 2022/ 015343 | 1270363 | 2016/ 01 | 108******40 | MESUT KAVAL | İPC | 9.882,00 | 22.391,00 |
| 2024/21068 | 201910 İLA 12 202001 İLA 12 202101 İLA 4 | 990******44 | OKSANA GREBENIK | GSS | 13.050,35 | 19.254,05 | |
| 2018/ 026849 | 1298202 | 2015 2016/ 01 İLA 2016/ 10 | 474*****95 | GOLDEN SHEAF HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TURİZM TARIM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 5.232,25 | 27.099,24 |
| 2019/131676 | 1272383 | 2015/10,11,12 2016/1 İLA 12 2017/1 İLA 12 2018/1 İLA 12 2019/1,2,3 | 728*****91 | PERGE HEDİYELİK EŞYA KUYUMCULUK TEKSTİL GIDA TURİZM İNŞAAT İÇECEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İşsizlik Primi | 5.977,13 | 26.553,13 |
| 2022/16655 | 1346459 | 2017/10 | 648*****40 | TETIANA OSANIUK (ORTAK) | İPC | 7110,00 | 25.673,69 |
| 2025/010959 | 1271047 | 2019/07 | 281******40 | RIZA UYKAR | İPC | 15.350,00 | 17.558,97 |
| 2019/060499 | 1297698 | 2015/12 İLA 2016/10 | 176******72 | UFUK SÖNMEZ | PRİM | 5.436,82 | 27.630,36 |
| 2019/129295 | 1061888.07 | 2015/10-12,2016/01-12,2017/01-12,2018/01-12,2019/01-03.. | 227******50 | YUNUS BAYGELDİ | İŞSİZLİK | 6.278,48 | 26.859,57 |
| 2024/148 | 2023/1 İLA 2023/09 | 993******68 | AMIRMASOUD ABRİ | GSS | 23.640,70 | 9.569,60 | |
| 2024/241 | 14.11.2020-13.07.2022 | 990******34 | LAMEEAH RAJAB SAEED AL-RAWE | GSS | 18.181,94 | 15.188,21 | |
| 2023/ 020843 | 1296540 | 2020/ 03 İLA 2020/ 12 2021/ 01 | 456*****75 | İFLAS HAL.HAN EXPRESS KARGO TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İşsizlik Primi | 9.461,38 | 23.963,35 |
| 2024/ 044608 | 1422296 | 2021/ 07 İLA 2021/ 12 2022/ 01 İLA 2022/ 12 2023/ 01 İLA 2023/ 12 2024/ 01 İLA 2024/ 06 | 213******78 | ZİYA ULAŞ KURTER | PRİM | 14.788,14 | 18.847,85 |
| 2020/16741 | 1029197 | 2019/04 ila 2020/06 | 125******50 | DURMUŞ LAPA (YETKİLİ) | İŞSİZLİK | 8.991,31 | 24.728,29 |
| 2023/ 021313 | 1394989 | 2020/ 07 İLA 2020/ 12 2021/ 01 İLA 2021/ 04 | 761*****45 | SERA EMLAK İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İşsizlik Primi | 9.909,08 | 23.875,95 |
| 2025/ 024012 | 1362364 | 2025/ 03 | 420******76 | MURAT KAYA | PRİM | 25.263,20 | 8.787,21 |
| 2020/045268 | 1252207 | 2019/04 ila 2019/12,2020/01-02-06 | 990******46 | AMIR HASHEMI LASHENLOU | PRİM | 9.264,87 | 25.030,49 |
| 2016/48273 | 1282203 | 2015/3 İLA 12 2016/1 VE 2 | 327******08 | IRMAK ADIGÜZEL | PRİM | 5.353,63 | 29.141,00 |
| 2016/41053 | 1281216 | 2014/08-12 İLA 2015/01-08 | 396******96 | DENİZ YILDIZ | PRİM | 4.905,81 | 29.626,35 |
| 2024/ 046959 | 1416491 | 2021/ 04 İLA 2021/ 10 | 134******20 | ERSAN DOĞRUOL | PRİM | 10.902,48 | 23.915,51 |
| 2019/39721 | 1291955 | 2015/12-2017/04 | 148******52 | SONGÜL ŞAHLI | İŞSİZLİK | 6249,68 | 28805,96 |
| 2019/39721 | 1291955 | 2015/12-2017/04 | 422******46 | MİLA ŞAHLI | İŞSİZLİK | 6249,68 | 28805,96 |
| 2015/21079 | 1212732 | 2015/06 ila 2015/07 | 736******05 | EMIL SADIGOV | İŞSİZLİK | 5.615,04 | 29.883,55 |
| 2024/252 | 2013-2016 | 996******86 | BRIAN WILLIAM GOTHARD | GSS | 8.341,49 | 27.428,88 | |
| 2019/95123 | 1269625 | 2015/1 İLA 12 2016/1 İLA 6 | 998*****37 | ARTI PEYZAJ SERA İNŞAAT EMLAK TURİZM TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İşsizlik Primi | 5.258,35 | 30.556,82 |
| 2016/32971 | 1223606 | 2015/01-2015/05 | 982*****54 | XU YOU | PRİM | 5416,42 | 30515,73 |
| 2016/32971 | 1223606 | 2015/01-2015/05 | 729*****93 | PIAO LONGHUA | PRİM | 5416,42 | 30515,73 |
| 2016/32971 | 1223606 | 2015/01-2015/05 | 101*****88 | ABULA ATIKAIMU | PRİM | 5416,42 | 30515,73 |
| 2025/ 011845 | 1346705 | 2024/ 09 İLA 2024/ 11 | 382*****14 | EVELİNA TOURS SEYAHAT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İşsizlik Primi | 23.088,54 | 12.872,43 |
| 2018/020453 | 1278406 | 2017/8 | 992******60 | NATALİA NİKONOVA | İPC | 7.110,00 | 28.860,14 |
| 2018/020451 | 1278406 | 2017/8 | 992******60 | NATALİA NİKONOVA | İPC | 7.110,00 | 28.860,14 |
| 2024/1275 | 2019-2021 | 999******42 | LACHYN HALMYRADOVA | GSS | 16.127,76 | 19.842,53 | |
| 2016/49832 | 1292873 | 2015/12 | 610*****70 | MAHAN TAŞIMACILIK EMLAK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ | İPC | 5.667,23 | 30.373,53 |
| 2016/49832 | 1292873 | 2015/12 | 990******86 | JAHAN BAKHSH HAJI NASIRI | İPC | 5.667,23 | 30.373,53 |
| 2019/ 121488 | 1294490 | 2015/ 10 İLA 2015/ 12 2016/ 01 İLA 2016/ 04 | 416******34 | FATİH KURT | PRİM | 5.636,03 | 30.469,97 |
| 2019/38298 | 1258506 | 2015/02,03,04 | 666******00 | OKAN TARKAN GÜDÜ | PRİM | 5.283,21 | 30.857,50 |
| 2019/043003 | 1294535 | 2015/10 ila 2015/12 | 330*****49 | ELBERT BOYA İZOLASYON İNŞAAT MALZEMELERİ PEYZAJ TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 5887,42 | 30307,44 |
| 2019/043003 | 1294535 | 2015/10 ila 2015/12 | 330*****53 | HOLGER FRIEDRICH ELBERT | PRİM | 5887,42 | 30307,44 |
| 2018/20453 | 1278406 | 2017/8 | 256******08 | AHMET SARITAŞ | İPC | 7.110,00 | 29.131,03 |
| 2018/20451 | 1278406 | 2017/8 | 256******08 | AHMET SARITAŞ | İPC | 7.110,00 | 29.131,03 |
| 2022/030436 | 1303400 | 2015/11 ila 2016/03,2017/05,2020/01 | 162******06 | HÜSEYİN ÖĞÜT | İPC | 25.164,00 | 11.278,19 |
| 2019/39162 | 1280790 | 2015/10-12, 2016/1-3 | 995******20 | SAEED KAMALI | PRİM | 5.912,25 | 30.675,63 |
| 2019/43537 | 1298781 | 2015/ 12 2016/1 İLA 5 | 390****87 | AKT GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET AŞ | PRİM | 5.773,76 | 31.036,21 |
| 2019/38298 | 1258506 | 2015/2 İLA 4 | 729*****03 | PİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TURİZM BİLGİSAYAR GIDA İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 5.283,21 | 31.579,65 |
| 2024/ 053137 | 1466431 | 2022/08 2022/09 | 236******84 | SAİT YÜZÜGÜLDÜ | İPC | 22.648,00 | 14.537,95 |
| 2025/ 014227 | 1173032 | 2018/ 03 İLA 2018/ 07 | 144*****82 | BAŞ DİZAYN REKLAM ORGANİZASYON MATBAACILIK MOBİLYA FOTOĞRAFCILIK İNŞAAT İZALASYON EMLAK TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | İPC | 26.181,00 | 11.045,14 |
